SCENE
粘土メロディの部屋Clay Melody Room
粘土メロディの部屋(Clay Melody Room)は、コアキーパーのワールドに出てくる場面(決まった形の建物・遺跡など)です。帰還の偶像・爆弾のネックレス・レアおやつ・金色の幼虫肉などが手に入ります。
広告
粘土メロディの部屋の画像(全体図)
場面を上から見た全体図です(参考画像。押すと大きく表示)。この場面には形の違うものが 2 種類あり、ワールドによってどれかが出ます。画像の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)。ゲーム画像の著作権は Pugstorm に帰属します。
広告
粘土メロディの部屋はどこにある?場所と探し方
| 大きさ | 12 × 13 マス |
|---|---|
| 形の向き | 左右が反転した形で出ることがある |
| 出るバイオーム | 確認できていません |
| 名前について | 公式の日本語名は確認できていないため、英語名(Clay Melody Room)から付けた呼び名です。 |
粘土メロディの部屋の探し方
- 上の全体図の形(壁・床の模様・置かれているもの)を目印に、マップや画面で見分けます。向きが反転した形で出ることもあります。
広告
粘土メロディの部屋で手に入るアイテム
| アイテム | どこにある | 1 回で出る確率 |
|---|---|---|
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 3.7% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 8.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 3.7% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 14.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 5.9% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 5.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 5.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 5.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 12.5% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 36.6% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.4% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 25.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 銅の宝箱の中・上にある | 確定 | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 9.1% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 9.1% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 44.8% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 14.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 3.8% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 7.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 9.1% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 36.6% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 12.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 26.7% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 29.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 33.1% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 7.3% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 3.7% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 17.5% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 44.8% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 8.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 8.3% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 石の台座の中・上にある | 確定 | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 14.2% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 14.2% | |
| 幼虫の巣の宝箱から出ることがある | 14.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 銅の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 幼虫の巣の宝箱の中・上にある | 確定 |
広告
粘土メロディの部屋の中にあるもの
サナギ × 21
巣のできもの × 18
ハイヴスパイクトラップ × 4
幼虫の巣の宝箱 × 1
数値・場所の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)のデータ・Scene のページ Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。