SCENE
土メロディの部屋Dirt Melody Room
土メロディの部屋(Dirt Melody Room)は、コアキーパーのワールドに出てくる場面(決まった形の建物・遺跡など)です。帰還の偶像・ハートベリーネックレス・レアおやつ・機械の部品などが手に入ります。
広告
土メロディの部屋の画像(全体図)
場面を上から見た全体図です(参考画像。押すと大きく表示)。この場面には形の違うものが 2 種類あり、ワールドによってどれかが出ます。画像の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)。ゲーム画像の著作権は Pugstorm に帰属します。
広告
土メロディの部屋はどこにある?場所と探し方
| 大きさ | 8 × 12 マス |
|---|---|
| 形の向き | 左右が反転した形で出ることがある |
| 出るバイオーム | 確認できていません |
| 名前について | 公式の日本語名は確認できていないため、英語名(Dirt Melody Room)から付けた呼び名です。 |
土メロディの部屋の探し方
- 上の全体図の形(壁・床の模様・置かれているもの)を目印に、マップや画面で見分けます。向きが反転した形で出ることもあります。
広告
土メロディの部屋で手に入るアイテム
| アイテム | どこにある | 1 回で出る確率 |
|---|---|---|
| 古代の宝箱の中・上にある | 確定 | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.79% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 33.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.7% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 37% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 8.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.4% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.28% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 1.6% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.7% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.7% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱の中・上にある | 確定 | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.34% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.68% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 0.34% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 3.9% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 32% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 36.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 30% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 33.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 36.6% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 19.7% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 19.7% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 12.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 8.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 7.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 5.5% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 2.8% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 5% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 石の台座の中・上にある | 確定 | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.3% | |
| 古代の宝箱から出ることがある | 4.3% |
広告
土メロディの部屋の中にあるもの
数値・場所の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)のデータ・Scene のページ Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。