SCENE
発掘現場の町の広場Excavation Town Square
発掘現場の町の広場(Excavation Town Square)は、コアキーパーの突破者の到達点に出てくる場面(決まった形の建物・遺跡など)です。ワールドに 1 か所出ます。パンドリウムのインゴット・リラサイトのインゴット・機械の部品・ドッカンカチカチリモコンなどが手に入ります。
広告
発掘現場の町の広場はどこにある?場所と探し方
| 出るバイオーム | 突破者の到達点 |
|---|---|
| 出る数 | ワールドに 1 か所 |
| 出る場所の決まり方 | バイオームの中のランダムな場所に出る |
| 目印になるもの | 簡素な宝箱・工業の台座・金属のテーブル |
| 大きさ | 44 × 35 マス |
| 名前について | 公式の日本語名は確認できていないため、英語名(Excavation Town Square)から付けた呼び名です。 |
発掘現場の町の広場の探し方
広告
発掘現場の町の広場で手に入るアイテム
| アイテム | どこにある | 1 回で出る確率 |
|---|---|---|
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 27.9% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 18.1% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 16.1% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 31.8% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 4% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 金属のテーブルの中・上にある | 確定 | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 4% | |
| 簡素な宝箱から出ることがある | 57.4% | |
| 工業の台座の中・上にある | 確定 | |
| 工業の台座の中・上にある | 確定 | |
| 工業の台座の中・上にある | 確定 |
広告
発掘現場の町の広場の中にあるもの
数値・場所の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)のデータ・Scene のページ Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。