SCENE
通路メロディの部屋Passage Melody Room
通路メロディの部屋(Passage Melody Room)は、コアキーパーの通路に出てくる場面(決まった形の建物・遺跡など)です。ワールドに 0〜1 か所出ます。パンドリウムのインゴット・リラサイトのインゴット・機械の部品・ドッカンカチカチリモコンなどが手に入ります。
広告
通路メロディの部屋はどこにある?場所と探し方
| 出るバイオーム | 通路 |
|---|---|
| 出る数 | ワールドに 0〜1 か所 0 のときは、そのワールドには出ません |
| 出る場所の決まり方 | バイオームの中のランダムな場所に出る |
| 大きさ | 14 × 14 マス |
| 名前について | 公式の日本語名は確認できていないため、英語名(Passage Melody Room)から付けた呼び名です。 |
通路メロディの部屋の探し方
広告
通路メロディの部屋で手に入るアイテム
| アイテム | どこにある | 1 回で出る確率 |
|---|---|---|
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 27.9% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 18.1% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 16.1% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 31.8% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 19.9% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 4% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 10.5% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 6.3% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 4% | |
| 崇拝者の宝箱から出ることがある | 57.4% |
広告
通路メロディの部屋の中にあるもの
石筍 × 11
硫黄の芽 × 5
ドレープエイ × 2
青緑色のフェザーツリー × 2
パンドリウムの結晶 × 2
化石の塊 × 2
小さな青緑色のフェザーツリー × 2
崇拝者の宝箱 × 1
大きな化石の塊 × 1
数値・場所の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)のデータ・Scene のページ Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。