SCENE
原生地域ダイナモのパズルWilderness Dynamo Puzzle
原生地域ダイナモのパズル(Wilderness Dynamo Puzzle)は、コアキーパーのアゼオスの原生地域に出てくる場面(決まった形の建物・遺跡など)です。ワールドに 0〜1 か所出ます。ミニオン起爆装置・大きな生き物のポーチ・耐毒花のネックレス・毒の鎌などが手に入ります。
広告
原生地域ダイナモのパズルはどこにある?場所と探し方
| 出るバイオーム | アゼオスの原生地域 |
|---|---|
| 出る数 | ワールドに 0〜1 か所 0 のときは、そのワールドには出ません |
| 出る場所の決まり方 | バイオームの中のランダムな場所に出る |
| 大きさ | 29 × 39 マス |
| 名前について | 公式の日本語名は確認できていないため、英語名(Wilderness Dynamo Puzzle)から付けた呼び名です。 |
原生地域ダイナモのパズルの探し方
- アゼオスの原生地域まで行きます。この場面はアゼオスの原生地域の中にしか出ません。
- 場所はワールドごとにランダムで、決まった位置はありません。マップを開いて、まだ行っていない(黒いままの)ところを順に探索します。
中に謎解き(仕掛け)があります。解き方は Fandom の英語のページ(Wilderness Dynamo Puzzle)にあります。
広告
原生地域ダイナモのパズルで手に入るアイテム
| アイテム | どこにある | 1 回で出る確率 |
|---|---|---|
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 3.5% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 3.1% | |
| カビだらけの宝箱の中・上にある | 確定 | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 36.2% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 16.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 55.1% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 43.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 36.2% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 1.5% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 14.1% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 3% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 2.3% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 11.4% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 36.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 8.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 8.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 8.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 5.8% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 7.6% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 26.4% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 8.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 8.2% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 21.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 21.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 26.4% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 26.4% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 26.4% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 16.7% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 21.7% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 29.9% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 29.9% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 31.9% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 37.3% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 8.7% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| カビだらけの宝箱から出ることがある | 8.7% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% | |
| 真紅石の宝箱から出ることがある | 4.2% |
広告
原生地域ダイナモのパズルの中にあるもの
数値・場所の出典:Core Keeper Wiki(Fandom)のデータ・Scene のページ Ver.1.1.2.9(CC BY-SA 3.0)。