SCENE
Enigma della dinamo della Landa
Enigma della dinamo della Landa è un luogo (una struttura già costruita come un tempio, una rovina o un accampamento) che si genera nella Landa Incontaminata di Azeos in Core Keeper. Compare 0–1 per mondo. Qui il bottino include Detonatore di scagnozzi, Borsellino per animaletti grande, Collana di margherite medicinali, Falcetto velenoso.
Dov'è Enigma della dinamo della Landa? Posizione e come trovarlo
| Bioma | Landa Incontaminata di Azeos |
|---|---|
| Numero per mondo | 0–1 per mondo Quando il tiro dà 0, il mondo non ne ha. |
| Regola di posizionamento | In un punto casuale all'interno del bioma |
| Dimensioni | 29 × 39 piastrelle |
Come trovare Enigma della dinamo della Landa
- Raggiungi Landa Incontaminata di Azeos. Questo luogo viene generato solo lì.
- La sua posizione è casuale in ogni mondo. Apri la mappa ed esplora una per una le zone ancora buie.
All'interno c'è un rompicapo. La pagina Wilderness Dynamo Puzzle della Core Keeper Wiki (Fandom) spiega come risolverlo.
Oggetti che si ottengono in Enigma della dinamo della Landa
| Oggetto | Dove | Probabilità per tentativo |
|---|---|---|
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 3,5% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 3,1% | |
| Dentro o sopra Forziere ricoperto di muffa | Garantito | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 36,2% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 16,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 55,1% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 43,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 36,2% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 1,5% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 14,1% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 3% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 2,3% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 11,4% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 36,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 8,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 8,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 8,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 5,8% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 7,6% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 26,4% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 8,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 8,2% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 21,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 21,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 26,4% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 26,4% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 26,4% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 16,7% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 21,7% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 29,9% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 29,9% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 31,9% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 37,3% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 8,7% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere ricoperto di muffa | 8,7% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% | |
| Può venire da Forziere scarlatto | 4,2% |
Cosa c'è dentro Enigma della dinamo della Landa
Pavimento di pietra × 97
Muschio rigoglioso × 40
Cavo elettrico × 30
Vaso floreale × 9
Cassa di legno incolta × 7
Circuito logico × 6
Torcia decorativa × 5
Porta elettrica × 3
Dinamo cinematica × 2
Lampada × 2
Piastra a pressione × 2
Generatore di elettricità sotterraneo × 2
Forziere ricoperto di muffa × 1
Forziere scarlatto × 1
Circuito incrociato × 1
La disposizione dei luoghi non è nei file del gioco che possiamo leggere, quindi posizione, distanza, dimensioni, contenuto e contenitori presenti in questo luogo provengono dai dati SceneInfo e dalla pagina Scene della Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Le probabilità del bottino casuale dei forzieri sono calcolate dalle tabelle del bottino del gioco (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Testo scritto da questo sito.
Salvo diversa indicazione nella pagina, i numeri sono letti dai file del gioco di Core Keeper 1.3.0.6 (prefab, file di configurazione, tabelle del bottino e codice del gioco) e calcolati da questo sito, compresi i valori potenziati (per livello), i prezzi di vendita e i costi in mana. Nomi e descrizioni sono il testo ufficiale del gioco in italiano. Solo i materiali di rinforzo, gli attacchi di scagnozzi e animali e alcuni valori del cibo si basano sui dati della Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e le sue immagini sono © Pugstorm. Questo è un sito di fan non ufficiale.