
Boss
Morpha l'Ammasso Acquatico水棲生命体モルファ
Un boss melma d'acqua che vive nel Mare Sommerso.
Morpha l'Ammasso Acquatico è un boss di Core Keeper che si trova nel Mare Sommerso. È n. 7 nell'ordine consigliato. Ha 84.551 di salute (livello 10). Sconfiggendolo si ottengono Melma scivolosa, Minerale di ottanite, Gemma antica, Componente meccanico e altro.
Drop di Morpha l'Ammasso Acquatico
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 8–10 | 87,4% | |
| 10–15 | 32,3% | |
| 2–3 | 28,7% | |
| 2–4 | 28,7% | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 22,6%10,3% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 2,9% per estrazione normale | |
| 1 | 17,3% | |
| 1 | 15,6%6,9% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 13,7% | |
| 1 | 13,7% | |
| 1 | 13,7% | |
| 5–7 | 12,6% | |
| 1 | 11,5% |
La probabilità è quella di ottenere almeno un esemplare dell'oggetto ogni volta (aprendo un forziere, uccidendo un nemico o con una cattura). Ogni volta questa tabella viene tirata 6 volta/e. C'è anche un gruppo garantito: da esso cade sempre esattamente un oggetto (far parte di quel gruppo non significa che un oggetto specifico cada sempre). Calcolato dalle tabelle del bottino nei file di configurazione del gioco (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6) nello stesso modo in cui il gioco le estrae.
Un articolo di strategia dettagliato su Morpha l'Ammasso Acquatico non è ancora pronto. Nel frattempo, la guida all'ordine dei boss e salute e livelli dei boss coprono ogni boss.
Salvo diversa indicazione nella pagina, i numeri sono letti dai file del gioco di Core Keeper 1.3.0.6 (prefab, file di configurazione, tabelle del bottino e codice del gioco) e calcolati da questo sito, compresi i valori potenziati (per livello), i prezzi di vendita e i costi in mana. Nomi e descrizioni sono il testo ufficiale del gioco in italiano. Solo i materiali di rinforzo, gli attacchi di scagnozzi e animali e alcuni valori del cibo si basano sui dati della Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e le sue immagini sono © Pugstorm. Questo è un sito di fan non ufficiale.