
Boss
Morpha, die Aquatische Masse水棲生命体モルファ
Ein Wasserschleim-Boss, der im Versunkenen Meer lebt.
Morpha, die Aquatische Masse ist ein Boss in Core Keeper, zu finden in Das Versunkene Meer. Es ist Nr. 7 in der empfohlenen Reihenfolge. Es hat 84.551 Gesundheit (Level 10). Beim Besiegen lässt er Gleitschleim, Oktarinerz, Antiker Edelstein, Mechanisches Teil und mehr fallen.
Morpha, die Aquatische Masse – Drops
| Gegenstand | Menge | Chance |
|---|---|---|
| 8–10 | 87,4 % | |
| 10–15 | 32,3 % | |
| 2–3 | 28,7 % | |
| 2–4 | 28,7 % | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 22,6 %10,3 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 2,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 17,3 % | |
| 1 | 15,6 %6,9 % aus der garantierten Gruppe (einer ihrer Gegenstände droppt immer); 1,9 % pro regulärem Wurf | |
| 1 | 13,7 % | |
| 1 | 13,7 % | |
| 1 | 13,7 % | |
| 5–7 | 12,6 % | |
| 1 | 11,5 % |
Die Chance ist die Chance, jedes Mal mindestens ein Exemplar des Gegenstands zu bekommen (eine Kiste öffnen, einen Gegner töten oder ein Fang). Diese Tabelle wird jedes Mal 6-mal gewürfelt. Außerdem gibt es eine garantierte Gruppe: Aus ihr fällt immer genau ein Gegenstand (dass ein Gegenstand in dieser Gruppe ist, heißt nicht, dass er immer fällt). Berechnet aus den Beutetabellen in den Konfigurationsdateien des Spiels (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6), genau so, wie das Spiel sie auswürfelt.
Ein ausführlicher Strategieartikel zu Morpha, die Aquatische Masse ist noch nicht fertig. Bis dahin decken der Guide zur Boss-Reihenfolge und Gesundheit und Level der Bosse jeden Boss ab.
Sofern auf der Seite nichts anderes steht, werden die Zahlen aus den Spieldateien von Core Keeper 1.3.0.6 (Prefabs, Konfigurationsdateien, Beutetabellen und Programmcode des Spiels) gelesen und von dieser Seite berechnet, einschließlich aufgewerteter Werte (pro Stufe), Verkaufspreise und Manakosten. Namen und Beschreibungen sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Nur Verstärkungsmaterialien, Angriffe von Unterlingen und Haustieren sowie einige Essenswerte beruhen auf den Daten des Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper und seine Bilder sind © Pugstorm. Dies ist eine inoffizielle Fanseite.