
Boss
Malugaz il Corrotto頽廃の王マルガズ
Il re dei Cavernicoli che attende nelle Rovine Dimenticate.
Malugaz il Corrotto è un boss di Core Keeper che si trova nelle Rovine Dimenticate. È n. 3 nell'ordine consigliato. Ha 14.513 di salute (livello 6). Usa Idolo di evocazione di Malugaz per combatterlo di nuovo. Sconfiggendolo si ottengono Componente meccanico, Barra di oro, Gemma antica, Collana di teschi e altro.
Drop di Malugaz il Corrotto
| Oggetto | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|
| 4–7 | 57,6% | |
| 4–7 | 45% | |
| 5–8 | 42,6% | |
| 1 | 31,4%17% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 3,8% per estrazione normale | |
| 1 | 31,4%17% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 3,8% per estrazione normale | |
| 1 | 18,2% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 16,7%8,5% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,9% per estrazione normale | |
| 1 | 14,1% | |
| 1 | 13,6%6,8% dal gruppo garantito (cade sempre uno dei suoi oggetti); 1,5% per estrazione normale | |
| 1 | 10,8% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 5,5% | |
| 4–8 | 3,7% | |
| 4–8 | 3,7% |
La probabilità è quella di ottenere almeno un esemplare dell'oggetto ogni volta (aprendo un forziere, uccidendo un nemico o con una cattura). Ogni volta questa tabella viene tirata 6 volta/e. C'è anche un gruppo garantito: da esso cade sempre esattamente un oggetto (far parte di quel gruppo non significa che un oggetto specifico cada sempre). Calcolato dalle tabelle del bottino nei file di configurazione del gioco (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6) nello stesso modo in cui il gioco le estrae.
Un articolo di strategia dettagliato su Malugaz il Corrotto non è ancora pronto. Nel frattempo, la guida all'ordine dei boss e salute e livelli dei boss coprono ogni boss.
Salvo diversa indicazione nella pagina, i numeri sono letti dai file del gioco di Core Keeper 1.3.0.6 (prefab, file di configurazione, tabelle del bottino e codice del gioco) e calcolati da questo sito, compresi i valori potenziati (per livello), i prezzi di vendita e i costi in mana. Nomi e descrizioni sono il testo ufficiale del gioco in italiano. Solo i materiali di rinforzo, gli attacchi di scagnozzi e animali e alcuni valori del cibo si basano sui dati della Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e le sue immagini sono © Pugstorm. Questo è un sito di fan non ufficiale.