
Босс
Малугаз Порочный頽廃の王マルガズ
Король пещерников, ждущий в Забытых руинах.
Малугаз Порочный — босс в Core Keeper, который находится в биоме Забытые руины. №3 в рекомендуемом порядке. У него 14 513 здоровья (уровень 6). Используйте Идол призыва Малугаза, чтобы сразиться снова. При победе выпадает Механическая деталь, Золотой слиток, Древний самоцвет, Ожерелье из черепов и другое.
Малугаз Порочный: добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 4–7 | 57,6% | |
| 4–7 | 45% | |
| 5–8 | 42,6% | |
| 1 | 31,4%17% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3,8% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 31,4%17% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3,8% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 18,2% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 17,4% | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 16,7%8,5% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,9% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 14,1% | |
| 1 | 13,6%6,8% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 1,5% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 10,8% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 9% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 5,5% | |
| 1 | 5,5% | |
| 4–8 | 3,7% | |
| 4–8 | 3,7% |
Шанс — это шанс получить хотя бы один такой предмет за раз (открыть один сундук, убить одного врага или выловить один улов). За раз эта таблица бросается 6 раз(а). Есть и гарантированная группа: из нее всегда выпадает ровно один предмет (попадание в эту группу не значит, что конкретный предмет выпадет обязательно). Рассчитано по таблицам добычи в файлах конфигурации игры (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6) так же, как их разыгрывает игра.
Подробная статья о прохождении босса Малугаз Порочный пока не готова. А пока все боссы описаны в руководстве по порядку боссов и на странице здоровье и уровни боссов.
Если на странице не указано иное, числа считаны из файлов игры Core Keeper 1.3.0.6 (префабы, файлы конфигурации, таблицы добычи и программный код игры) и рассчитаны этим сайтом, включая значения после улучшения (по уровням), цены продажи и расход маны. Названия и описания — официальный русский текст игры. Только материалы для укрепления, атаки прислужников и питомцев и некоторые значения пищи основаны на данных Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper и его изображения © Pugstorm. Это неофициальный фанатский сайт.