
Босс
Гхорм Поглотитель大喰らいのゴーム
Огромная личинка, кружащая по карте. Обычно находят ее маршрут и поджидают ее.
Гхорм Поглотитель — босс в Core Keeper, который находится в биоме Глиняные пещеры. №2 в рекомендуемом порядке. У него 8 061 здоровья (уровень 4). Используйте Идол призыва Гхорма, чтобы сразиться снова. При победе выпадает Железная руда, Волокно, Золотая руда, Механическая деталь и другое.
Гхорм Поглотитель: добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 2–5 | 66,9% | |
| 3–5 | 52,1% | |
| 1–3 | 40,7% | |
| 1–2 | 33,8% | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,8%10,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 3% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 22,4% | |
| 1 | 22,4% | |
| 1 | 20,4% | |
| 1 | 18,6%8,2% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 2,4% за обычный розыгрыш | |
| 1–2 | 18,3% | |
| 1 | 15,7%6,8% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 2% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 15,7%6,8% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 2% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 15,7%6,8% из гарантированной группы (один из ее предметов выпадает всегда); 2% за обычный розыгрыш | |
| 1 | 4,9% |
Шанс — это шанс получить хотя бы один такой предмет за раз (открыть один сундук, убить одного врага или выловить один улов). За раз эта таблица бросается 6 раз(а). Есть и гарантированная группа: из нее всегда выпадает ровно один предмет (попадание в эту группу не значит, что конкретный предмет выпадет обязательно). Рассчитано по таблицам добычи в файлах конфигурации игры (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6) так же, как их разыгрывает игра.
Подробная статья о прохождении босса Гхорм Поглотитель пока не готова. А пока все боссы описаны в руководстве по порядку боссов и на странице здоровье и уровни боссов.
Если на странице не указано иное, числа считаны из файлов игры Core Keeper 1.3.0.6 (префабы, файлы конфигурации, таблицы добычи и программный код игры) и рассчитаны этим сайтом, включая значения после улучшения (по уровням), цены продажи и расход маны. Названия и описания — официальный русский текст игры. Только материалы для укрепления, атаки прислужников и питомцев и некоторые значения пищи основаны на данных Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper и его изображения © Pugstorm. Это неофициальный фанатский сайт.