SCENE
Acertijo de dinamos del Bosque
Acertijo de dinamos del Bosque es una ubicación (una estructura prefabricada como un templo, unas ruinas o un campamento) que se genera en El Bosque de Azeos en Core Keeper. Aparece 0–1 por mundo. El botín de aquí incluye Detonador de secuaces, Bolsita grande para bichos, Collar de medicaflor, Hoz venenosa.
¿Dónde está Acertijo de dinamos del Bosque? Ubicación y cómo encontrarlo
| Bioma | El Bosque de Azeos |
|---|---|
| Número por mundo | 0–1 por mundo Si la tirada es 0, el mundo no tiene ninguno. |
| Regla de colocación | En un punto aleatorio dentro del bioma |
| Tamaño | 29 × 39 baldosas |
Cómo encontrar Acertijo de dinamos del Bosque
- Viaja al Bosque de Azeos. Esta ubicación solo se genera allí.
- Su posición es aleatoria en cada mundo. Abre el mapa y explora una a una las zonas que siguen a oscuras.
Dentro hay un rompecabezas. La página Wilderness Dynamo Puzzle de Core Keeper Wiki (Fandom) explica cómo resolverlo.
Objetos que puedes conseguir en Acertijo de dinamos del Bosque
| Objeto | Dónde | Probabilidad por intento |
|---|---|---|
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 3,5 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 3,1 % | |
| En o sobre Cofre cubierto de moho | Garantizado | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 36,2 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 16,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 55,1 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 43,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 36,2 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 1,5 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 14,1 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 3 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 2,3 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 11,4 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 36,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 8,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 8,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 8,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 5,8 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 7,6 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 26,4 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 8,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 8,2 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 21,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 21,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 26,4 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 26,4 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 26,4 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 16,7 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 21,7 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 29,9 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 29,9 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 31,9 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 37,3 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 8,7 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre cubierto de moho | 8,7 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % | |
| Puede venir de Cofre de escarlata | 4,2 % |
Qué hay dentro de Acertijo de dinamos del Bosque
Suelo de piedra × 97
Musgo exuberante × 40
Cable eléctrico × 30
Recipiente de flor × 9
Caja de madera cubierta de plantas × 7
Circuito de lógica × 6
Antorcha decorativa × 5
Puerta eléctrica × 3
Dinamo cinemática × 2
Lámpara × 2
Placa de presión × 2
Generador eléctrico subsuelo × 2
Cofre cubierto de moho × 1
Cofre de escarlata × 1
Circuito cruzado × 1
La disposición de las ubicaciones no está en los archivos del juego que podemos leer, así que la ubicación, la distancia, el tamaño, el contenido y los contenedores de esta ubicación proceden de los datos SceneInfo y la página Scene de Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Las probabilidades del botín aleatorio de los cofres se calculan a partir de las tablas de botín del juego (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texto escrito por este sitio.
Salvo que una nota de la página indique lo contrario, los números se leen de los archivos del juego de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, archivos de configuración, tablas de botín y el código del juego) y los calcula este sitio, incluidos los valores mejorados (por nivel), los precios de venta y los costes de maná. Los nombres y las descripciones son el texto oficial del juego en español. Solo los materiales de refuerzo, los ataques de secuaces y mascotas y algunos valores de comida se basan en los datos de Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper y sus imágenes son © Pugstorm. Este es un sitio de fans no oficial.