CONSUMABLES
食物与药水列表
《护核纪元》全部 152 种食物与药水,按种类分组并按材料等级排序(木头 → 铜 → 锡 → 铁 → ……)。点击名称即可查看制作方法、获取途径和用途。
152 件道具
广告
烹饪的食物34 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 活动 | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 烹饪锅 | — |
|
|
— | 敌人可破坏 | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 可破坏 | 6 |
|
|
制作 | 156 |
|
|
|
— | 活动 | 11 |
|
|
— | 头目 | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
广告
药水与饮品28 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
— | 可破坏 | 8 |
|
|
制作箱子可破坏 | 8 |
|
|
|
制作箱子可破坏 | 17 |
|
|
|
制作箱子可破坏 | 22 |
|
|
|
制作箱子 | 12 |
|
|
|
制作箱子可破坏 | 10 |
|
|
|
制作箱子可破坏 | 8 |
|
|
|
制作箱子可破坏 | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | 箱子可破坏 | 16 |
|
|
制作 | 24 |
|
|
|
制作 | 6 |
|
|
|
— | 箱子可破坏 | 52 |
|
|
制作 | 23 |
|
|
|
制作箱子 | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | 活动 | 3 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 活动 | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
广告
作物22 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 种田 | 1 |
|
|
— | 种田 | 7 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 5 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 5 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田箱子 | 6 |
|
|
— | 种田箱子 | 6 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 11 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 11 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田箱子 | 10 |
|
|
— | 种田箱子 | 11 |
广告
鱼44 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 20 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 19 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 20 |
|
|
— | 钓鱼 | — |
广告
原料(肉、蘑菇、海藻等)21 件道具
广告
宠物糖果3 件道具
没有符合这些筛选条件的道具。
道具名称和说明使用游戏官方中文文本。数据可能随游戏更新而变化。