WEAPONS
远程与魔法武器列表
《护核纪元》全部 49 种远程与魔法武器,按种类分组并按材料等级排序(木头 → 铜 → 锡 → 铁 → ……)。点击名称即可查看制作方法、获取途径和用途。
49 件道具
广告
远程武器(弓、枪、投掷)44 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
制作 | 1 |
|
|
|
— | 箱子可破坏 | 6 |
|
|
制作箱子可破坏 | 56 |
|
|
|
制作 | 149 |
|
|
|
制作 | 175 |
|
|
|
制作 | 267 |
|
|
|
制作箱子 | 227 |
|
|
|
制作 | 438 |
|
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 箱子可破坏 | 13 |
|
|
— | 箱子可破坏 | 11 |
|
|
— | 可破坏 | 55 |
|
|
— | 头目敌人箱子可破坏 | 12 |
|
|
制作箱子可破坏 | 5 |
|
|
|
— | 敌人箱子可破坏 | 24 |
|
|
— | 活动 | 6 |
|
|
— | 头目箱子可破坏 | 60 |
|
|
— | 头目敌人箱子可破坏 | 87 |
|
|
— | 头目箱子可破坏 | 58 |
|
|
— | 头目敌人箱子 | 14 |
|
|
— | 敌人 | 258 |
|
|
— | 敌人箱子 | 167 |
|
|
— | 敌人箱子 | 264 |
|
|
— | 敌人箱子 | 228 |
|
|
— | 头目可破坏 | 25 |
|
|
— | 头目敌人箱子 | 255 |
|
|
制作 | 331 |
|
|
|
制作箱子 | 351 |
|
|
|
— | 头目 | 94 |
|
|
— | 头目敌人箱子可破坏 | 170 |
|
|
— | 钓鱼敌人箱子可破坏 | 303 |
|
|
— | 头目箱子可破坏 | 140 |
|
|
— | 头目箱子可破坏 | 128 |
|
|
制作 | 36 |
|
|
|
— | 头目箱子 | 267 |
|
|
— | 头目 | 355 |
|
|
— | — | 356 |
|
|
— | 头目可破坏 | 334 |
|
|
— | 头目箱子 | 266 |
|
|
— | 头目敌人箱子 | 180 |
|
|
— | 箱子可破坏 | 329 |
|
|
制作 | — | |
|
|
制作 | — | |
|
|
— | — | — |
广告
魔法法杖与特殊武器5 件道具
没有符合这些筛选条件的道具。
道具名称和说明使用游戏官方中文文本。数据可能随游戏更新而变化。