ITEMS
食材一覧
食材(料理の材料) 79 件を、素材のグレード順に並べました。名前を押すと、作り方・入手方法・使い道を確認できます。
79 件
広告
作物22 件
| 作り方(必要な素材) | 入手 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 農業 | 1 |
|
|
— | 農業 | 7 |
|
|
— | 農業 | 6 |
|
|
— | 農業 | 5 |
|
|
— | 農業 | 6 |
|
|
— | 農業 | 6 |
|
|
— | 農業 | 5 |
|
|
— | 農業 | 6 |
|
|
— | 農業 | 6 |
|
|
— | 農業宝箱 | 6 |
|
|
— | 農業宝箱 | 6 |
|
|
— | 農業 | 12 |
|
|
— | 農業 | 10 |
|
|
— | 農業 | 10 |
|
|
— | 農業 | 12 |
|
|
— | 農業 | 10 |
|
|
— | 農業 | 11 |
|
|
— | 農業 | 12 |
|
|
— | 農業 | 11 |
|
|
— | 農業 | 12 |
|
|
— | 農業宝箱 | 10 |
|
|
— | 農業宝箱 | 11 |
広告
魚44 件
広告
肉・キノコ・海草など11 件
| 作り方(必要な素材) | 入手 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ボス敵宝箱壊せる物 | 12 |
|
|
— | 敵宝箱壊せる物 | 1 |
|
|
— | 敵 | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 敵 | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | — | 15 |
広告
そのほかの食材2 件
| 作り方(必要な素材) | 入手 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ボス | 17 |
|
|
— | — | 17 |
条件に合うアイテムはありません。
アイテム名・説明文はゲーム内の日本語表記をそのまま掲載しています。1 つのアイテムが、複数の一覧に載っていることがあります。