ITEMS
烹饪食材列表
《护核纪元》全部 79 种烹饪原料,按材料等级排序。点击名称即可查看制作方法、获取途径和用途。
79 件道具
广告
作物22 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 种田 | 1 |
|
|
— | 种田 | 7 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 5 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 5 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田 | 6 |
|
|
— | 种田箱子 | 6 |
|
|
— | 种田箱子 | 6 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 10 |
|
|
— | 种田 | 11 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田 | 11 |
|
|
— | 种田 | 12 |
|
|
— | 种田箱子 | 10 |
|
|
— | 种田箱子 | 11 |
广告
鱼44 件道具
| 配方(材料) | 获取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼 | 13 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 20 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 16 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 19 |
|
|
— | 钓鱼 | 10 |
|
|
— | 钓鱼头目 | 15 |
|
|
— | 钓鱼 | 20 |
|
|
— | 钓鱼 | — |
广告
肉、蘑菇、海藻等11 件道具
广告
其他原料2 件道具
没有符合这些筛选条件的道具。
道具名称和说明使用游戏官方中文文本。一件道具可能出现在多个列表中。