ITEMS
Liste: Kochzutaten
Alle 79 Kochzutaten in Core Keeper, nach Materialstufe sortiert. Klicke auf einen Namen, um zu sehen, wie du es herstellst, wo du es bekommst und wofür es verwendet wird.
79 Gegenstände
Werbung
Feldfrüchte22 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Ackerbau | 1 |
|
|
— | Ackerbau | 7 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | AckerbauKiste | 10 |
|
|
— | AckerbauKiste | 11 |
Werbung
Fisch44 Gegenstände
Werbung
Fleisch, Pilze, Seetang usw.11 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossGegnerKisteZerstörbar | 12 |
|
|
— | GegnerKisteZerstörbar | 1 |
|
|
— | Gegner | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Gegner | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | — | 15 |
Werbung
Weitere Zutaten2 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Boss | 17 |
|
|
— | — | 17 |
Keine Gegenstände passen zu diesen Filtern.
Namen und Beschreibungen der Gegenstände sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Ein Gegenstand kann in mehreren Listen stehen.