ITEMS
Liste: Rüstungssets
Alle 70 Ausrüstungssets, die zusammen getragen einen Set-Bonus geben, ab der niedrigsten Stufe. Klicke auf ein Teil, um zu sehen, wie du es herstellst und wo du es bekommst.
| Set | Lv | Teile | Set-Bonus |
|---|---|---|---|
| Azur-Set | 3 |
|
|
| Häuptling-Rüstungsset | 4 |
|
|
| Lehrling-Rüstungsset | 4 |
|
|
| Jäger-Rüstungsset | 4 |
|
|
| Hochfliegend-Rüstungsset | 4 |
|
|
| Krieger-Rüstungsset | 4 |
|
|
| Kochtopf-Rüstungsset | 5 |
|
|
| Amor-Set | 5 |
|
|
| Topf-Rüstungsset | 5 |
|
|
| Klumpen-Rosenkranz-Set | 5 |
|
|
| Explosion-Rüstungsset | 6 |
|
|
| Angesengt-Set | 6 |
|
|
| Scharmützler-Rüstungsset | 6 |
|
|
| Hexendoktor-Rüstungsset | 6 |
|
|
| Wache (Stein)-Rüstungsset | 7 |
|
|
| Eisen-Rüstungsset | 7 |
|
|
| Moos-Rüstungsset | 7 |
|
|
| Panzer-Rüstungsset | 8 |
|
|
| Nestknochen-Rüstungsset | 8 |
|
|
| Schleimkönig-Set | 8 |
|
|
| Larven-Schmuck-Set | 8 |
|
|
| Larve-Rüstungsset | 8 |
|
|
| Rock and Stone-Set | 8 |
|
|
| Samhain-Set | 8 |
|
|
| Wildwächter-Set | 8 |
|
|
| Schädel-Set | 9 |
|
|
| Tauchen-Set | 10 |
|
|
| Radical Rabbit-Set | 10 |
|
|
| Jäger-Rüstungsset | 10 |
|
|
| Ivy-Set | 10 |
|
|
| Mondglocke-Set | 10 |
|
|
| Skarlit-Rüstungsset | 10 |
|
|
| Korrupter Wächter-Rüstungsset | 10 |
|
|
| Seerosenblatt-Rüstungsset | 10 |
|
|
| Schimmel-Set | 11 |
|
|
| Schimmelnetz-Rüstungsset | 11 |
|
|
| Schleim (Morpha)-Set | 12 |
|
|
| Oktarin-Rüstungsset | 12 |
|
|
| Antiker Edelstein-Set | 13 |
|
|
| Hexenmeister-Rüstungsset | 13 |
|
|
| Omoroth-Rüstungsset | 13 |
|
|
| Gelehrter-Rüstungsset | 13 |
|
|
| Assassine-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Bombenskarabäus-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Wüstenwächter-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Träumer-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Galaxit-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Nomade-Set | 14 |
|
|
| Skarabäus-Set | 14 |
|
|
| Pyjama-Rüstungsset | 14 |
|
|
| Quaste-Rüstungsset | 15 |
|
|
| Flamme-Set | 15 |
|
|
| Magma-Set | 15 |
|
|
| Bergmann-Set | 15 |
|
|
| Grimmig-Rüstungsset | 15 |
|
|
| Verzerrt-Set | 15 |
|
|
| Kosmos-Rüstungsset | 16 |
|
|
| Solarit-Rüstungsset | 16 |
|
|
| Gottgesandter König-Rüstungsset | 16 |
|
|
| Gefahrenschutz-Rüstungsset | 16 |
|
|
| Kernkommandant-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Hydraknochen-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Hydra-Schmuck-Set | 17 |
|
|
| Erfinder-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Arkanmönch-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Pandorium-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Schwefossil-Rüstungsset | 17 |
|
|
| Schatten-Rüstungsset | 18 |
|
|
| Leeren-Rüstungsset | 18 |
|
|
| Schweißer-Rüstungsset | 19 |
|
Klicke auf einen Set-Namen, um seinen Guide zu öffnen (Werte, Set-Bonus, Rezepte, Fundorte, Aufwertungskosten und Build-Bewertungen). Es gibt außerdem eine Liste der Rüstungssets mit Build-Empfehlungen und einen Vergleich der stärksten Sets in der Rangliste der besten Rüstung.
Sofern auf der Seite nichts anderes steht, werden die Zahlen aus den Spieldateien von Core Keeper 1.3.0.6 (Prefabs, Konfigurationsdateien, Beutetabellen und Programmcode des Spiels) gelesen und von dieser Seite berechnet, einschließlich aufgewerteter Werte (pro Stufe), Verkaufspreise und Manakosten. Namen und Beschreibungen sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Nur Verstärkungsmaterialien, Angriffe von Unterlingen und Haustieren sowie einige Essenswerte beruhen auf den Daten des Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper und seine Bilder sind © Pugstorm. Dies ist eine inoffizielle Fanseite.
Namen und Beschreibungen der Gegenstände sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Ein Gegenstand kann in mehreren Listen stehen.