ITEMS
Список: Наборы брони
Все 70 наборов снаряжения, дающих бонус набора при ношении вместе, от низкого уровня к высокому. Нажмите на предмет, чтобы узнать, как его создать и где взять.
| Набор | Ур. | Предметы | Бонус набора |
|---|---|---|---|
| Набор «Лазурный» | 3 |
|
|
| Набор брони «Вождь» | 4 |
|
|
| Набор брони «Ученик» | 4 |
|
|
| Набор брони «Охотник» | 4 |
|
|
| Набор брони «Парящий» | 4 |
|
|
| Набор брони «Воин» | 4 |
|
|
| Набор брони «Кастрюля» | 5 |
|
|
| Набор «Купидон» | 5 |
|
|
| Набор брони «Горшок» | 5 |
|
|
| Набор «Слизистые четки» | 5 |
|
|
| Набор брони «Взрыв» | 6 |
|
|
| Набор «Опаленный» | 6 |
|
|
| Набор брони «Вояка» | 6 |
|
|
| Набор брони «Знахарь» | 6 |
|
|
| Набор брони «Турель (каменная)» | 7 |
|
|
| Набор брони «Железо» | 7 |
|
|
| Набор брони «Мох» | 7 |
|
|
| Набор брони «Панцирь» | 8 |
|
|
| Набор брони «Ульевые кости» | 8 |
|
|
| Набор «Король слизи» | 8 |
|
|
| Набор «Украшения личинок» | 8 |
|
|
| Набор брони «Личинка» | 8 |
|
|
| Набор «Скала и камень» | 8 |
|
|
| Набор «Самайн» | 8 |
|
|
| Набор «Лесной защитник» | 8 |
|
|
| Набор «Череп» | 9 |
|
|
| Набор «Ныряние» | 10 |
|
|
| Набор «Radical Rabbit» | 10 |
|
|
| Набор брони «Охотник» | 10 |
|
|
| Набор «Плющ» | 10 |
|
|
| Набор «Лунный кустарник» | 10 |
|
|
| Набор брони «Алый» | 10 |
|
|
| Набор брони «Порочный защитник» | 10 |
|
|
| Набор брони «Кувшинка» | 10 |
|
|
| Набор «Плесень» | 11 |
|
|
| Набор брони «Плесенная паутина» | 11 |
|
|
| Набор «Слизь (Morpha)» | 12 |
|
|
| Набор брони «Октарин» | 12 |
|
|
| Набор «Древний самоцвет» | 13 |
|
|
| Набор брони «Чародей» | 13 |
|
|
| Набор брони «Оморот» | 13 |
|
|
| Набор брони «Ученый» | 13 |
|
|
| Набор брони «Убийца» | 14 |
|
|
| Набор брони «Скарабомба» | 14 |
|
|
| Набор брони «Пустынный страж» | 14 |
|
|
| Набор брони «Мечтатель» | 14 |
|
|
| Набор брони «Галаксит» | 14 |
|
|
| Набор «Кочевник» | 14 |
|
|
| Набор «Скарабей» | 14 |
|
|
| Набор брони «Пижама» | 14 |
|
|
| Набор брони «С кисточками» | 15 |
|
|
| Набор «Пламя» | 15 |
|
|
| Набор «Магма» | 15 |
|
|
| Набор «Шахтер» | 15 |
|
|
| Набор брони «Мрачный» | 15 |
|
|
| Набор «Искаженный» | 15 |
|
|
| Набор брони «Космос» | 16 |
|
|
| Набор брони «Соларит» | 16 |
|
|
| Набор брони «Божественный царь» | 16 |
|
|
| Набор брони «Химзащита» | 16 |
|
|
| Набор брони «Командующий Ядра» | 17 |
|
|
| Набор брони «Кость гидры» | 17 |
|
|
| Набор «Украшения гидры» | 17 |
|
|
| Набор брони «Изобретатель» | 17 |
|
|
| Набор брони «Мистический монах» | 17 |
|
|
| Набор брони «Пандорий» | 17 |
|
|
| Набор брони «Сернокамень» | 17 |
|
|
| Набор брони «Тени» | 18 |
|
|
| Набор брони «Пустотный» | 18 |
|
|
| Набор брони «Сварщик» | 19 |
|
Нажмите на название набора, чтобы открыть его руководство (характеристики, бонус набора, рецепты, где взять, стоимость улучшения и оценки для билдов). Есть также список наборов брони с рекомендациями для билдов и сравнение сильнейших наборов в рейтинге лучшей брони.
Если на странице не указано иное, числа считаны из файлов игры Core Keeper 1.3.0.6 (префабы, файлы конфигурации, таблицы добычи и программный код игры) и рассчитаны этим сайтом, включая значения после улучшения (по уровням), цены продажи и расход маны. Названия и описания — официальный русский текст игры. Только материалы для укрепления, атаки прислужников и питомцев и некоторые значения пищи основаны на данных Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper и его изображения © Pugstorm. Это неофициальный фанатский сайт.
Названия и описания предметов — официальный русский текст игры. Предмет может быть в нескольких списках.