ITEMS
Liste: Feldfrüchte
Alle 37 Feldfrüchte und Samen in Core Keeper, nach Materialstufe sortiert. Klicke auf einen Namen, um zu sehen, wie du es herstellst, wo du es bekommst und wofür es verwendet wird.
37 Gegenstände
Werbung
Liste: Feldfrüchte22 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Ackerbau | 1 |
|
|
— | Ackerbau | 7 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 5 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | AckerbauKiste | 6 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 10 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | Ackerbau | 11 |
|
|
— | Ackerbau | 12 |
|
|
— | AckerbauKiste | 10 |
|
|
— | AckerbauKiste | 11 |
Werbung
Samen15 Gegenstände
| Rezept (Materialien) | So bekommst du es | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | GegnerGrabenZerstörbar | 1 |
|
|
— | GegnerGrabenZerstörbar | 1 |
|
|
— | Zerstörbar | 1 |
|
|
— | AngelnGegnerKisteZerstörbar | 1 |
|
|
— | GegnerGrabenZerstörbar | 6 |
|
|
— | GegnerGrabenZerstörbar | 6 |
|
|
— | Gegner | 6 |
|
|
— | GegnerZerstörbar | 6 |
|
|
— | GegnerZerstörbar | 6 |
|
|
— | GegnerZerstörbar | 6 |
|
|
— | Zerstörbar | 6 |
|
|
— | Zerstörbar | 6 |
|
|
— | Event | 6 |
|
|
— | AngelnGegnerZerstörbar | 6 |
|
|
— | AngelnGegner | 6 |
Keine Gegenstände passen zu diesen Filtern.
Namen und Beschreibungen der Gegenstände sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Ein Gegenstand kann in mehreren Listen stehen.