ITEMS
รายการ พืชผล
พืชผลและเมล็ด ทั้ง 37 ชิ้นใน Core Keeper เรียงตามระดับวัสดุ คลิกชื่อเพื่อดูวิธีประดิษฐ์ แหล่งที่ได้รับ และการใช้งาน
37 ไอเท็ม
โฆษณา
รายการ พืชผล22 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | การทำฟาร์ม | 1 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 7 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 5 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 5 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 11 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 11 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 11 |
โฆษณา
เมล็ด15 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ศัตรูการขุดดินทำลายได้ | 1 |
|
|
— | ศัตรูการขุดดินทำลายได้ | 1 |
|
|
— | ทำลายได้ | 1 |
|
|
— | ตกปลาศัตรูหีบทำลายได้ | 1 |
|
|
— | ศัตรูการขุดดินทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ศัตรูการขุดดินทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ศัตรู | 6 |
|
|
— | ศัตรูทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ศัตรูทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ศัตรูทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ทำลายได้ | 6 |
|
|
— | กิจกรรม | 6 |
|
|
— | ตกปลาศัตรูทำลายได้ | 6 |
|
|
— | ตกปลาศัตรู | 6 |
ไม่มีไอเท็มที่ตรงกับตัวกรองนี้
ชื่อและคำอธิบายไอเท็มเป็นข้อความภาษาไทยอย่างเป็นทางการของเกม ไอเท็มหนึ่งอาจอยู่ในหลายรายการ