ITEMS
รายการ สัตว์เลี้ยงและไอเท็มสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยง ไข่สัตว์เลี้ยง ขนมสัตว์เลี้ยง และเตียงสัตว์เลี้ยง ทั้ง 42 ชิ้นใน Core Keeper เรียงตามระดับวัสดุ คลิกชื่อเพื่อดูวิธีประดิษฐ์ แหล่งที่ได้รับ และการใช้งาน
42 ไอเท็ม
โฆษณา
สัตว์เลี้ยง17 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
โฆษณา
ไข่สัตว์เลี้ยง18 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | การขุดดิน | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | ทำลายได้ | 6 |
|
|
— | บอส | 6 |
|
|
— | ทำลายได้ | 6 |
|
|
— | บอส | 6 |
|
|
— | บอส | 6 |
|
|
— | บอส | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | ศัตรูทำลายได้ | 7 |
|
|
— | บอสหีบ | 7 |
|
|
— | ศัตรูหีบ | 75 |
|
|
— | ทำลายได้ | 120 |
|
|
— | หีบทำลายได้ | 75 |
|
|
— | ตกปลาศัตรูหีบทำลายได้ | 6 |
|
|
— | หีบทำลายได้ | 6 |
|
|
— | บอส | 6 |
|
|
— | บอสหีบ | 18 |
โฆษณา
ขนมสัตว์เลี้ยง3 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | หีบทำลายได้ | 6 |
|
|
— | บอสหีบทำลายได้ | 11 |
|
|
— | บอสหีบ | 15 |
โฆษณา
ที่นอนและคอนของสัตว์เลี้ยง4 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
การประดิษฐ์ | 5 |
|
|
|
การประดิษฐ์ | 2 |
|
|
|
การประดิษฐ์ | 5 |
|
|
|
การประดิษฐ์ | 3 |
ไม่มีไอเท็มที่ตรงกับตัวกรองนี้
ชื่อและคำอธิบายไอเท็มเป็นข้อความภาษาไทยอย่างเป็นทางการของเกม ไอเท็มหนึ่งอาจอยู่ในหลายรายการ