ITEMS
Elenco di Animali e oggetti per animali
Elenco completo di Core Keeper (animali, uova di animali, caramelle per animali e cucce, 42 in tutto), ordinato per livello del materiale. Clicca su un nome per vedere come crearlo, dove ottenerlo e a cosa serve.
42 oggetti
Pubblicità
Animali17 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
Pubblicità
Uova di animali18 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Scavo | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Distruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | NemicoDistruttibile | 7 |
|
|
— | BossForziere | 7 |
|
|
— | NemicoForziere | 75 |
|
|
— | Distruttibile | 120 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 75 |
|
|
— | PescaNemicoForziereDistruttibile | 6 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 6 |
|
|
— | Boss | 6 |
|
|
— | BossForziere | 18 |
Pubblicità
Caranimella3 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ForziereDistruttibile | 6 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 11 |
|
|
— | BossForziere | 15 |
Pubblicità
Cucce e trespoli per animali4 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
Creazione | 5 |
|
|
|
Creazione | 2 |
|
|
|
Creazione | 5 |
|
|
|
Creazione | 3 |
Nessun oggetto corrisponde a questi filtri.
Nomi e descrizioni degli oggetti sono il testo ufficiale del gioco in italiano. Un oggetto può comparire in più elenchi.