ITEMS
รายการ วัตถุดิบทำอาหาร
ส่วนผสมปรุงอาหาร ทั้ง 79 ชิ้นใน Core Keeper เรียงตามระดับวัสดุ คลิกชื่อเพื่อดูวิธีประดิษฐ์ แหล่งที่ได้รับ และการใช้งาน
79 ไอเท็ม
โฆษณา
พืชผล22 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | การทำฟาร์ม | 1 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 7 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 5 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 5 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 6 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 11 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 11 |
|
|
— | การทำฟาร์ม | 12 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 10 |
|
|
— | การทำฟาร์มหีบ | 11 |
โฆษณา
ปลา44 ไอเท็ม
โฆษณา
เนื้อ เห็ด สาหร่าย ฯลฯ11 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | บอสศัตรูหีบทำลายได้ | 12 |
|
|
— | ศัตรูหีบทำลายได้ | 1 |
|
|
— | ศัตรู | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | ศัตรู | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | — | 15 |
โฆษณา
วัตถุดิบอื่นๆ2 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | บอส | 17 |
|
|
— | — | 17 |
ไม่มีไอเท็มที่ตรงกับตัวกรองนี้
ชื่อและคำอธิบายไอเท็มเป็นข้อความภาษาไทยอย่างเป็นทางการของเกม ไอเท็มหนึ่งอาจอยู่ในหลายรายการ