ITEMS
烹飪食材列表
《Core Keeper》全部 79 種烹飪原料,按材料等級排序。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
79 件道具
廣告
作物22 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 種田 | 1 |
|
|
— | 種田 | 7 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 5 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 5 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田寶箱 | 6 |
|
|
— | 種田寶箱 | 6 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 11 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 11 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田寶箱 | 10 |
|
|
— | 種田寶箱 | 11 |
廣告
魚44 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 19 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | — |
廣告
肉、蘑菇、海藻等11 件道具
廣告
其他原料2 件道具
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。一件道具可能出現在多個列表中。