ITEMS
工具列表
《Core Keeper》全部 58 種工具(鎬子、鏟子、釣竿、鋤頭等),按材料等級排序。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
58 件道具
廣告
工具列表58 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
製作寶箱 | 3 |
|
|
|
製作敵人可破壞 | 4 |
|
|
|
製作 | 33 |
|
|
|
製作寶箱 | 66 |
|
|
|
製作 | 137 |
|
|
|
製作 | 251 |
|
|
|
製作 | 202 |
|
|
|
— | 魔王 | 146 |
|
|
製作 | — | |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 4 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 5 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 31 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 80 |
|
|
— | 捕魚寶箱可破壞 | 206 |
|
|
— | 捕魚寶箱可破壞 | 155 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 242 |
|
|
— | 魔王寶箱 | 7 |
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
製作寶箱 | 3 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 36 |
|
|
|
製作 | 80 |
|
|
|
製作 | 121 |
|
|
|
製作 | 227 |
|
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
製作 | 3 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 38 |
|
|
|
製作 | 75 |
|
|
|
製作 | 112 |
|
|
|
製作 | 5 |
|
|
|
製作 | 63 |
|
|
|
— | 敵人寶箱可破壞 | 34 |
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
製作 | 5 |
|
|
|
製作 | 39 |
|
|
|
製作寶箱 | 83 |
|
|
|
製作 | 96 |
|
|
|
製作 | 205 |
|
|
|
製作 | 211 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 4 |
|
|
|
製作 | 141 |
|
|
|
製作 | 9 |
|
|
|
製作 | 59 |
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。一件道具可能出現在多個列表中。