ITEMS
魚列表
《Core Keeper》全部 44 種可釣到的魚,按材料等級排序。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
44 件道具
廣告
魚列表44 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 19 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | — |
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。一件道具可能出現在多個列表中。