ITEMS
寶箱與儲存列表
《Core Keeper》全部 56 種寶箱與收納,按材料等級排序。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
56 件道具
廣告
寶箱與儲存列表56 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 捕魚 | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 捕魚 | 28 |
|
|
— | — | 29 |
|
|
— | 捕魚 | 55 |
|
|
— | — | 60 |
|
|
— | 捕魚 | 58 |
|
|
— | — | 57 |
|
|
— | 捕魚 | 62 |
|
|
— | — | 61 |
|
|
— | 捕魚 | 52 |
|
|
— | — | 60 |
|
|
— | — | 59 |
|
|
— | — | 58 |
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
製作 | 7 |
|
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 23 |
|
|
— | — | 56 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 31 |
|
|
— | — | 32 |
|
|
— | — | 35 |
|
|
— | — | 36 |
|
|
— | — | 35 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | 21 |
|
|
— | — | 33 |
|
|
— | — | 34 |
|
|
— | — | 61 |
|
|
— | — | 60 |
|
|
— | — | 58 |
|
|
— | — | 56 |
|
|
— | — | 56 |
|
|
— | — | 59 |
|
|
— | — | 35 |
|
|
— | — | 62 |
|
|
— | — | 62 |
|
|
— | — | 88 |
|
|
— | — | 54 |
|
|
— | — | 52 |
|
|
— | — | 35 |
|
|
— | — | 63 |
|
|
— | — | 66 |
|
|
— | — | 64 |
|
|
— | — | 57 |
|
|
— | — | 61 |
|
|
— | — | 56 |
|
|
— | — | 56 |
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。一件道具可能出現在多個列表中。