ITEMS
武器列表
《Core Keeper》全部 99 種武器(近戰、遠程、魔法、巨著和投擲物),按材料等級排序。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
99 件道具
廣告
近戰武器36 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
製作寶箱 | 6 |
|
|
|
製作 | 8 |
|
|
|
製作 | 9 |
|
|
|
製作敵人寶箱可破壞 | 11 |
|
|
|
製作 | 61 |
|
|
|
製作 | 73 |
|
|
|
製作寶箱 | 134 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 141 |
|
|
|
製作 | 184 |
|
|
|
製作寶箱 | 200 |
|
|
|
製作 | 257 |
|
|
|
製作 | 210 |
|
|
|
製作寶箱 | 248 |
|
|
|
製作 | 376 |
|
|
|
— | 魔王敵人寶箱可破壞 | 59 |
|
|
— | 魔王寶箱挖掘可破壞 | 9 |
|
|
— | 寶箱 | 167 |
|
|
— | 敵人 | 7 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 可破壞 | 19 |
|
|
製作 | 27 |
|
|
|
製作 | 20 |
|
|
|
— | 魔王敵人寶箱 | 311 |
|
|
— | 魔王寶箱可破壞 | 88 |
|
|
— | 魔王寶箱 | 294 |
|
|
— | 寶箱 | 239 |
|
|
— | 魔王 | 251 |
|
|
— | 敵人 | 344 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱 | 206 |
|
|
— | 魔王 | 192 |
|
|
— | 魔王 | 261 |
|
|
— | 魔王寶箱 | 196 |
|
|
製作 | 116 |
|
|
|
— | 挖掘 | 242 |
|
|
製作 | — |
廣告
遠距武器與法杖49 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
製作 | 1 |
|
|
|
— | 寶箱可破壞 | 6 |
|
|
製作寶箱可破壞 | 56 |
|
|
|
製作 | 149 |
|
|
|
製作 | 175 |
|
|
|
製作 | 267 |
|
|
|
製作寶箱 | 227 |
|
|
|
製作 | 438 |
|
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 13 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 11 |
|
|
— | 可破壞 | 55 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱可破壞 | 12 |
|
|
製作寶箱可破壞 | 5 |
|
|
|
— | 敵人寶箱可破壞 | 24 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 魔王寶箱可破壞 | 60 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱可破壞 | 87 |
|
|
— | 魔王寶箱可破壞 | 58 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱 | 14 |
|
|
— | 敵人 | 258 |
|
|
— | 敵人寶箱 | 167 |
|
|
— | 敵人寶箱 | 264 |
|
|
— | 敵人寶箱 | 228 |
|
|
— | 魔王可破壞 | 25 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱 | 255 |
|
|
製作 | 331 |
|
|
|
製作寶箱 | 351 |
|
|
|
— | 魔王 | 94 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱可破壞 | 170 |
|
|
— | 捕魚敵人寶箱可破壞 | 303 |
|
|
— | 魔王寶箱可破壞 | 140 |
|
|
— | 魔王寶箱可破壞 | 128 |
|
|
製作 | 36 |
|
|
|
— | 魔王寶箱 | 267 |
|
|
— | 魔王 | 355 |
|
|
— | — | 356 |
|
|
— | 魔王可破壞 | 334 |
|
|
— | 魔王寶箱 | 266 |
|
|
— | 魔王敵人寶箱 | 180 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 329 |
|
|
製作 | — | |
|
|
製作 | — | |
|
|
— | — | — |
|
|
— | 捕魚魔王敵人寶箱可破壞 | 48 |
|
|
製作敵人寶箱可破壞 | 333 |
|
|
|
— | 魔王敵人寶箱可破壞 | 308 |
|
|
製作 | — | |
|
|
製作 | — |
廣告
巨著(召喚)7 件道具
廣告
投擲物7 件道具
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。一件道具可能出現在多個列表中。