MATERIALS
Список: Ценности
Все 126: Ценности в Core Keeper — по типам и по уровню материала (Древесина → Медь → Олово → Железо → …). Нажмите на название, чтобы узнать, как создать предмет, где его взять и для чего он нужен. Ценности сгруппированы по биомам, где их можно получить (предметы из нескольких биомов указаны в каждом).
Предметов: 126
Реклама
Подземный мирПредметов: 11
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Рыбалка | 47 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 29 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 33 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 52 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 21 |
|
|
— | ВрагТорсРазрушаемое | 20 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 35 |
|
|
— | ТорсРаскопки | 50 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 36 |
|
|
— | Рыбалка | 3 |
|
|
— | Рыбалка | 31 |
Реклама
Глиняные пещерыПредметов: 19
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Рыбалка | 66 |
|
|
— | БоссВрагТорсРазрушаемое | 10 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 29 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 33 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 52 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 21 |
|
|
— | ВрагТорсРазрушаемое | 20 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 35 |
|
|
— | ТорсРаскопки | 50 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 36 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 27 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 17 |
|
|
— | БоссТорс | 18 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 32 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 17 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 58 |
|
|
— | Рыбалка | 19 |
|
|
— | Рыбалка | 22 |
|
|
— | Рыбалка | 75 |
Реклама
Личинковый улейПредметов: 1
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 27 |
Реклама
Забытые руиныПредметов: 18
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | БоссВрагТорсРазрушаемое | 10 |
|
|
— | ТорсДобыча стенРазрушаемое | 25 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 33 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 52 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 21 |
|
|
— | ВрагТорсРазрушаемое | 20 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 27 |
|
|
— | Босс | 80 |
|
|
— | ВрагТорсДобыча стенРазрушаемое | 45 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 32 |
|
|
— | БоссТорсДобыча стенРаскопки | 18 |
|
|
— | Рыбалка | 19 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 17 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 58 |
|
|
— | Рыбалка | 99 |
|
|
— | РыбалкаТорсРазрушаемое | 46 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 77 |
|
|
— | Босс | 120 |
Реклама
Дикие земли АзеосаПредметов: 19
Реклама
Глубокое мореПредметов: 16
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | РыбалкаТорс | 127 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 90 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 150 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 68 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 37 |
|
|
— | РаскопкиРазрушаемое | 29 |
|
|
— | Раскопки | 33 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 14 |
|
|
— | Раскопки | 23 |
|
|
— | БоссТорсРаскопкиРазрушаемое | 69 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 235 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 187 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 194 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 97 |
|
|
— | РыбалкаТорс | 101 |
|
|
— | Рыбалка | 157 |
Реклама
Пустыня истоковПредметов: 22
Реклама
Лавовая областьПредметов: 7
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 37 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 34 |
|
|
— | Враг | 28 |
|
|
— | ТорсРаскопкиРазрушаемое | 27 |
|
|
— | Рыбалка | 24 |
|
|
— | Рыбалка | 67 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 103 |
Сияющая границаПредметов: 12
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | БоссТорсДобыча стенРаскопки | 18 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 23 |
|
|
— | БоссТорсРаскопкиРазрушаемое | 69 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 235 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 98 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 103 |
|
|
— | РыбалкаРазрушаемое | 103 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 55 |
|
|
— | РыбалкаРазрушаемое | 37 |
|
|
— | Разрушаемое | 73 |
|
|
— | РыбалкаРазрушаемое | 33 |
|
|
— | Разрушаемое | 450 |
Плесневое подземельеПредметов: 12
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Добыча стенРаскопкиРазрушаемое | 10 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 32 |
|
|
— | Разрушаемое | 100 |
|
|
— | ВрагРазрушаемое | 15 |
|
|
— | Разрушаемое | 27 |
|
|
— | Торс | 50 |
|
|
— | РаскопкиРазрушаемое | 17 |
|
|
— | Разрушаемое | 58 |
|
|
— | Рыбалка | 16 |
|
|
— | РыбалкаБосс | 23 |
|
|
— | РыбалкаТорсРазрушаемое | 46 |
|
|
— | Рыбалка | 85 |
Затонувший городПредметов: 13
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ВрагТорсДобыча стенРазрушаемое | 45 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 68 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 37 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 14 |
|
|
— | БоссТорсРаскопкиРазрушаемое | 69 |
|
|
— | Разрушаемое | 144 |
|
|
— | БоссТорсРазрушаемое | 235 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 187 |
|
|
— | Враг | 203 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 194 |
|
|
— | Враг | 28 |
|
|
— | Враг | 74 |
|
|
— | Разрушаемое | 75 |
ПеревалПредметов: 7
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | РыбалкаРазрушаемое | 14 |
|
|
— | ТорсДобыча стенРазрушаемое | 28 |
|
|
— | ВрагТорсРазрушаемое | 15 |
|
|
— | Торс | 113 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 49 |
|
|
— | ТорсРазрушаемое | 138 |
|
|
— | РыбалкаРазрушаемое | 37 |
Переломный пределПредметов: 3
| Рецепт (материалы) | Как получить | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ВрагРаскопкиРазрушаемое | 50 |
|
|
— | РаскопкиРазрушаемое | 200 |
|
|
— | Разрушаемое | 300 |
Другое (без определенного биома)Предметов: 33
Нет предметов под эти фильтры.
Названия и описания предметов — официальный русский текст игры. Данные могут меняться с обновлениями игры.