MATERIALS
귀중품 목록
Core Keeper의 귀중품 전 126종을 종류별로 묶어 재료 등급순(나무 → 구리 → 주석 → 철 → …)으로 정렬했습니다. 이름을 클릭하면 제작법, 입수 방법, 용도를 볼 수 있습니다. 귀중품은 얻을 수 있는 생물군계별로 나눴습니다(여러 생물군계에서 나오는 아이템은 각각에 실었습니다).
아이템 126개
광고
지하 세계아이템 11개
광고
점토 동굴아이템 19개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 낚시 | 66 |
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 10 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 29 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 33 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 52 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 21 |
|
|
— | 적상의부술 수 있음 | 20 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 35 |
|
|
— | 상의땅 파기 | 50 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 36 |
|
|
— | 보스상의부술 수 있음 | 27 |
|
|
— | 보스상의부술 수 있음 | 17 |
|
|
— | 보스상의 | 18 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 32 |
|
|
— | 낚시상의 | 17 |
|
|
— | 낚시상의 | 58 |
|
|
— | 낚시 | 19 |
|
|
— | 낚시 | 22 |
|
|
— | 낚시 | 75 |
광고
애벌레 군집아이템 1개
광고
잊힌 폐허아이템 18개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 10 |
|
|
— | 상의벽 캐기부술 수 있음 | 25 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 33 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 52 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 21 |
|
|
— | 적상의부술 수 있음 | 20 |
|
|
— | 보스상의부술 수 있음 | 27 |
|
|
— | 보스 | 80 |
|
|
— | 적상의벽 캐기부술 수 있음 | 45 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 32 |
|
|
— | 보스상의벽 캐기땅 파기 | 18 |
|
|
— | 낚시 | 19 |
|
|
— | 낚시상의 | 17 |
|
|
— | 낚시상의 | 58 |
|
|
— | 낚시 | 99 |
|
|
— | 낚시상의부술 수 있음 | 46 |
|
|
— | 낚시상의 | 77 |
|
|
— | 보스 | 120 |
광고
아제오스의 황야아이템 19개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 부술 수 있음 | 75 |
|
|
— | 상의벽 캐기부술 수 있음 | 25 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 21 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 36 |
|
|
— | 보스상의 | 18 |
|
|
— | 땅 파기 | 100 |
|
|
— | 상의벽 캐기땅 파기부술 수 있음 | 15 |
|
|
— | 벽 캐기땅 파기부술 수 있음 | 10 |
|
|
— | 적상의벽 캐기부술 수 있음 | 45 |
|
|
— | 적벽 캐기부술 수 있음 | 23 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 32 |
|
|
— | 보스상의벽 캐기땅 파기 | 18 |
|
|
— | 벽 캐기땅 파기 | 46 |
|
|
— | 상의 | 50 |
|
|
— | 땅 파기부술 수 있음 | 17 |
|
|
— | 낚시상의부술 수 있음 | 46 |
|
|
— | 낚시부술 수 있음 | 14 |
|
|
— | 낚시 | 28 |
|
|
— | 낚시상의 | 77 |
광고
침몰한 바다아이템 16개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 낚시상의 | 127 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 90 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 150 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 68 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 37 |
|
|
— | 땅 파기부술 수 있음 | 29 |
|
|
— | 땅 파기 | 33 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 14 |
|
|
— | 땅 파기 | 23 |
|
|
— | 보스상의땅 파기부술 수 있음 | 69 |
|
|
— | 보스상의부술 수 있음 | 235 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 187 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 194 |
|
|
— | 낚시보스 | 97 |
|
|
— | 낚시상의 | 101 |
|
|
— | 낚시 | 157 |
광고
태초의 사막아이템 22개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 10 |
|
|
— | 적벽 캐기부술 수 있음 | 23 |
|
|
— | 낚시부술 수 있음 | 14 |
|
|
— | 상의벽 캐기부술 수 있음 | 28 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 43 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 37 |
|
|
— | 땅 파기부술 수 있음 | 26 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 34 |
|
|
— | 보스땅 파기 | 83 |
|
|
— | 적상의부술 수 있음 | 15 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 27 |
|
|
— | 보스땅 파기 | 222 |
|
|
— | 땅 파기 | 333 |
|
|
— | 상의 | 113 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 500 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 49 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 138 |
|
|
— | 낚시 | 23 |
|
|
— | 낚시보스 | 98 |
|
|
— | 낚시 | 62 |
|
|
— | 낚시 | 24 |
|
|
— | 낚시부술 수 있음 | 37 |
광고
용암 지역아이템 7개
반짝이는 변경지아이템 12개
곰팡이 던전아이템 12개
침몰한 도시아이템 13개
통로아이템 7개
파괴의 끝자락아이템 3개
기타(정해진 생물군계 없음)아이템 33개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 벽 캐기 | 89 |
|
|
— | — | 233 |
|
|
— | 이벤트 | 120 |
|
|
— | — | 200 |
|
|
— | 상의땅 파기부술 수 있음 | 150 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 14 |
|
|
— | 보스상의땅 파기부술 수 있음 | 69 |
|
|
— | 벽 캐기 | 49 |
|
|
— | 벽 캐기 | 63 |
|
|
— | 벽 캐기 | 57 |
|
|
— | 벽 캐기 | 51 |
|
|
— | 벽 캐기 | 17 |
|
|
— | — | 100 |
|
|
— | — | 107 |
|
|
— | 보스상의부술 수 있음 | 235 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 187 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 194 |
|
|
— | — | 56 |
|
|
— | — | 127 |
|
|
— | — | 117 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | 이벤트 | 20 |
|
|
— | 이벤트 | 42 |
|
|
— | 이벤트 | 75 |
|
|
— | 이벤트 | 83 |
|
|
— | 이벤트 | 1 |
|
|
— | 이벤트 | 100 |
|
|
— | 이벤트 | 110 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 75 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 110 |
|
|
— | — | 76 |
|
|
— | — | 333 |
|
|
— | — | 100 |
필터에 맞는 아이템이 없습니다.
아이템 이름과 설명은 게임의 공식 한국어 텍스트입니다. 데이터는 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다.