요약
최강 방어구는?
광고
최강 투구 순위(Lv.20 방어구)
| 순위 | 투구 | 기본 Lv | 방어구 | 최대 체력 | 기타 효과(Lv.20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 60 | 45 | — | |
| 2 | 6 | 48 | — |
|
|
| 3 | 13 | 34 | — |
|
|
| 4 | 8 | 33 | 61 |
|
|
| 5 | 5 | 33 | — |
|
|
| 6 | 8 | 31 | 60 |
|
|
| 7 | 16 | 31 | 50 |
|
|
| 8 | 16 | 31 | 46 |
|
|
| 9 | 14 | 27 | 51 |
|
|
| 10 | 19 | 27 | 51 |
|
광고
최강 상의 방어구 순위(Lv.20 방어구)
| 순위 | 상의 방어구 | 기본 Lv | 방어구 | 최대 체력 | 기타 효과(Lv.20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 55 | — |
|
|
| 2 | 6 | 45 | — |
|
|
| 3 | 16 | 44 | 65 |
|
|
| 4 | 16 | 43 | 68 |
|
|
| 5 | 19 | 37 | 70 |
|
|
| 6 | 6 | 37 | 69 |
|
|
| 7 | 3 | 37 | 67 |
|
|
| 8 | 12 | 37 | 67 |
|
|
| 9 | 19 | 37 | 62 |
|
|
| 10 | 12 | 37 | 61 |
|
광고
최강 바지 순위(Lv.20 방어구)
| 순위 | 바지 | 기본 Lv | 방어구 | 최대 체력 | 기타 효과(Lv.20) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 44 | — |
|
|
| 2 | 16 | 41 | 59 |
|
|
| 3 | 7 | 40 | 61 |
|
|
| 4 | 16 | 35 | 62 |
|
|
| 5 | 7 | 34 | 63 |
|
|
| 6 | 18 | 34 | 60 |
|
|
| 7 | 16 | 33 | 64 |
|
|
| 8 | 17 | 33 | 62 |
|
|
| 9 | 3 | 33 | 57 | — | |
| 10 | 10 | 32 | 65 |
|
광고
빌드별 추천 방어구 세트(근접, 원거리, 마법, 소환)
빌드별 최강 조합(장비와 음식)에서 방어구를 세트마다 바꿔 끼우고(세트 효과 포함), 그 결과 피해 순으로 세트를 정렬했습니다. "피해"는 최강 조합 = 100에 대한 상대값입니다(피해 공식 참고).
근접 빌드 추천 방어구 세트
| 세트 부위 | Lv | 피해 (최고 = 100) | 세트 효과 (Lv.20) |
|---|---|---|---|
| 코어 지휘관 방어구 세트 | 17 | 88.3 |
|
| 항아리 방어구 세트 | 5 | 77.4 |
|
| 덩굴 세트 | 10 | 74.8 |
|
원거리 빌드 추천 방어구 세트
| 세트 부위 | Lv | 피해 (최고 = 100) | 세트 효과 (Lv.20) |
|---|---|---|---|
| 코어 지휘관 방어구 세트 | 17 | 92.6 |
|
| 항아리 방어구 세트 | 5 | 81.4 |
|
| 덩굴 세트 | 10 | 80.3 |
|
마법 빌드 추천 방어구 세트
| 세트 부위 | Lv | 피해 (최고 = 100) | 세트 효과 (Lv.20) |
|---|---|---|---|
| 비전 수도사 방어구 세트 | 17 | 105.2 |
|
| 항아리 방어구 세트 | 5 | 77.5 |
|
| 상승의 방어구 세트 | 4 | 76.4 |
|
소환 빌드 추천 방어구 세트
| 세트 부위 | Lv | 피해 (최고 = 100) | 세트 효과 (Lv.20) |
|---|---|---|---|
| 족장 방어구 세트 | 4 | 92.2 |
|
| 음울한 방어구 세트 | 15 | 91.5 |
|
| 타락한 파수꾼 방어구 세트 | 10 | 91.1 |
|
광고
방어구·장신구 세트 효과 전체
같은 세트의 부위를 착용하면 추가 효과(세트 효과)가 붙습니다. 수치는 Lv.20까지 업그레이드한 장비 기준입니다.
| 세트 부위 | Lv | 세트 효과 (Lv.20) |
|---|---|---|
| 하늘색 세트 | 3 |
|
| 순찰대원 방어구 세트 | 4 |
|
| 수습생 방어구 세트 | 4 |
|
| 상승의 방어구 세트 | 4 |
|
| 족장 방어구 세트 | 4 |
|
| 전사 방어구 세트 | 4 |
|
| 방울 묵주 세트 | 5 |
|
| 큐피드 세트 | 5 |
|
| 항아리 방어구 세트 | 5 |
|
| 요리 솥 방어구 세트 | 5 |
|
| 의술사 방어구 세트 | 6 |
|
| 폭발 방어구 세트 | 6 |
|
| 척후병 방어구 세트 | 6 |
|
| 그을린 세트 | 6 |
|
| 이끼 방어구 세트 | 7 |
|
| 철 방어구 세트 | 7 |
|
| 보초병(돌) 방어구 세트 | 7 |
|
| 락 앤 스톤 세트 | 8 |
|
| 애벌레 장신구 세트 | 8 |
|
| 애벌레 방어구 세트 | 8 |
|
| 갑각 방어구 세트 | 8 |
|
| 대왕 슬라임 세트 | 8 |
|
| 삼하인 세트 | 8 |
|
| 군집 뼈 방어구 세트 | 8 |
|
| 야생파수꾼 세트 | 8 |
|
| 해골 세트 | 9 |
|
| 진홍 방어구 세트 | 10 |
|
| 사냥꾼 방어구 세트 | 10 |
|
| 덩굴 세트 | 10 |
|
| 과격한 토끼 세트 | 10 |
|
| 잠수 세트 | 10 |
|
| 타락한 파수꾼 방어구 세트 | 10 |
|
| 수련잎 방어구 세트 | 10 |
|
| 월종 세트 | 10 |
|
| 곰팡이 세트 | 11 |
|
| 곰팡이그물 방어구 세트 | 11 |
|
| 팔색석 방어구 세트 | 12 |
|
| 슬라임(모르파) 세트 | 12 |
|
| 고대 보석 세트 | 13 |
|
| 학자 방어구 세트 | 13 |
|
| 오모로스 방어구 세트 | 13 |
|
| 마술사 방어구 세트 | 13 |
|
| 갈락사이트 방어구 세트 | 14 |
|
| 암살자 방어구 세트 | 14 |
|
| 유목민 세트 | 14 |
|
| 딱정벌레 세트 | 14 |
|
| 사막의 수호자 방어구 세트 | 14 |
|
| 잠옷 방어구 세트 | 14 |
|
| 몽상가 방어구 세트 | 14 |
|
| 폭탄 딱정벌레 방어구 세트 | 14 |
|
| 마그마 세트 | 15 |
|
| 불꽃 세트 | 15 |
|
| 광부 세트 | 15 |
|
| 음울한 방어구 세트 | 15 |
|
| 술 장식 방어구 세트 | 15 |
|
| 뒤틀림 세트 | 15 |
|
| 하늘이 보낸 왕 방어구 세트 | 16 |
|
| 태양석 방어구 세트 | 16 |
|
| 방호 방어구 세트 | 16 |
|
| 우주 방어구 세트 | 16 |
|
| 히드라 뼈 방어구 세트 | 17 |
|
| 히드라 장신구 세트 | 17 |
|
| 코어 지휘관 방어구 세트 | 17 |
|
| 비전 수도사 방어구 세트 | 17 |
|
| 팬더리움 방어구 세트 | 17 |
|
| 설포실 방어구 세트 | 17 |
|
| 발명가 방어구 세트 | 17 |
|
| 공허 융합 방어구 세트 | 18 |
|
| 섀도 방어구 세트 | 18 |
|
| 용접공 방어구 세트 | 19 |
|
페이지에 따로 적지 않은 한, 수치는 Core Keeper 1.3.0.6의 게임 파일(프리팹, 설정 파일, 드롭 테이블, 게임 프로그램)에서 읽어 이 사이트가 계산한 값이며, 업그레이드 후(레벨별) 값, 판매 가격, 마나 비용도 포함합니다. 이름과 설명은 게임의 공식 한국어 텍스트입니다. 강화 재료, 소환수와 애완동물의 공격, 일부 음식 수치만 Core Keeper Wiki (Fandom)의 데이터(CC BY-SA 3.0)를 바탕으로 합니다. Core Keeper 및 그 이미지는 © Pugstorm. 비공식 팬 사이트입니다.