MATERIALS
รายการ กุญแจและของพิเศษ
กุญแจและของพิเศษ ทั้ง 12 ชิ้นใน Core Keeper จัดกลุ่มตามประเภทและเรียงตามระดับวัสดุ (ไม้ → ทองแดง → ดีบุก → เหล็ก → …) คลิกชื่อเพื่อดูวิธีประดิษฐ์ แหล่งที่ได้รับ และการใช้งาน
12 ไอเท็ม
| สูตรการประดิษฐ์ (วัสดุ) | วิธีหา | ||
|---|---|---|---|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาศัตรูหีบทำลายได้ | 5 |
|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาศัตรูทำลายได้ | 46 |
|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาศัตรูหีบทำลายได้ | 102 |
|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาศัตรูหีบทำลายได้ | 114 |
|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาศัตรูหีบการขุดดิน | 113 |
|
|
|
การประดิษฐ์ตกปลาทำลายได้ | 121 |
|
|
|
การประดิษฐ์ศัตรูทำลายได้ | 102 |
|
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 17 |
|
|
— | — | 17 |
|
|
— | — | 14 |
|
|
การประดิษฐ์ | 56 |
ไม่มีไอเท็มที่ตรงกับตัวกรองนี้
ชื่อและคำอธิบายไอเท็มเป็นข้อความภาษาไทยอย่างเป็นทางการของเกม ข้อมูลอาจเปลี่ยนตามอัปเดตของเกม