CONSUMABLES
음식·물약 목록
Core Keeper의 음식·물약 전 152종을 종류별로 묶어 재료 등급순(나무 → 구리 → 주석 → 철 → …)으로 정렬했습니다. 이름을 클릭하면 제작법, 입수 방법, 용도를 볼 수 있습니다.
아이템 152개
광고
요리된 음식아이템 34개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 이벤트 | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 요리 솥 | — |
|
|
— | 적부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 6 |
|
|
제작 | 156 |
|
|
|
— | 이벤트 | 11 |
|
|
— | 보스 | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
광고
물약·음료아이템 28개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 8 |
|
|
제작상의부술 수 있음 | 8 |
|
|
|
제작상의부술 수 있음 | 17 |
|
|
|
제작상의부술 수 있음 | 22 |
|
|
|
제작상의 | 12 |
|
|
|
제작상의부술 수 있음 | 10 |
|
|
|
제작상의부술 수 있음 | 8 |
|
|
|
제작상의부술 수 있음 | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 16 |
|
|
제작 | 24 |
|
|
|
제작 | 6 |
|
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 52 |
|
|
제작 | 23 |
|
|
|
제작상의 | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | 이벤트 | 3 |
|
|
— | 이벤트 | 6 |
|
|
— | 이벤트 | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
광고
작물아이템 22개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 농사 | 1 |
|
|
— | 농사 | 7 |
|
|
— | 농사 | 6 |
|
|
— | 농사 | 5 |
|
|
— | 농사 | 6 |
|
|
— | 농사 | 6 |
|
|
— | 농사 | 5 |
|
|
— | 농사 | 6 |
|
|
— | 농사 | 6 |
|
|
— | 농사상의 | 6 |
|
|
— | 농사상의 | 6 |
|
|
— | 농사 | 12 |
|
|
— | 농사 | 10 |
|
|
— | 농사 | 10 |
|
|
— | 농사 | 12 |
|
|
— | 농사 | 10 |
|
|
— | 농사 | 11 |
|
|
— | 농사 | 12 |
|
|
— | 농사 | 11 |
|
|
— | 농사 | 12 |
|
|
— | 농사상의 | 10 |
|
|
— | 농사상의 | 11 |
광고
물고기아이템 44개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시보스 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시보스 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 13 |
|
|
— | 낚시 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 13 |
|
|
— | 낚시 | 13 |
|
|
— | 낚시 | 13 |
|
|
— | 낚시 | 13 |
|
|
— | 낚시보스 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시보스 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 20 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 16 |
|
|
— | 낚시 | 16 |
|
|
— | 낚시 | 16 |
|
|
— | 낚시 | 16 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시보스 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 19 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | 낚시보스 | 15 |
|
|
— | 낚시 | 20 |
|
|
— | 낚시 | — |
광고
재료 (고기, 버섯, 해초 등)아이템 21개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 12 |
|
|
— | 적상의부술 수 있음 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 1 |
|
|
— | 낚시 | 9 |
|
|
— | 낚시 | 11 |
|
|
— | 적 | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 적 | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 낚시 | 10 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | 낚시 | 63 |
|
|
— | — | 15 |
광고
애완동물 사탕아이템 3개
필터에 맞는 아이템이 없습니다.
아이템 이름과 설명은 게임의 공식 한국어 텍스트입니다. 데이터는 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다.