SCENE
Пустынная огненная головоломка
Пустынная огненная головоломка — локация (готовое строение вроде храма, руин или лагеря), которая генерируется в биоме Пустыня истоков в Core Keeper. Появляется 0–1 на мир. Добыча здесь: Луч разрушения, Большой мешочек для зелий, Защитная каска шахтера, Капюшон ниндзя.
Где находится Пустынная огненная головоломка? Расположение и как найти
| Биом | Пустыня истоков |
|---|---|
| Количество на мир | 0–1 на мир Если выпадает 0, в мире их нет. |
| Правило размещения | В случайном месте внутри биома |
| Размер | 35 × 31 клеток |
Как найти Пустынная огненная головоломка
- Отправляйтесь в биом: Пустыня истоков. Эта локация генерируется только там.
- Его расположение в каждом мире случайно. Откройте карту и по очереди исследуйте еще темные области.
Внутри — головоломка. Как ее решить, объясняет страница Core Keeper Wiki (Fandom) Desert Flame Puzzle.
Предметы, которые можно получить: Пустынная огненная головоломка
| Предмет | Где | Шанс за попытку |
|---|---|---|
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 2,2% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 3,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| В Соларитовый сундук или на нем | Гарантированно | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 46,2% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 46,2% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 28% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 11% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 24,2% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 46,2% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 7,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 7,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 0,57% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 3,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 0,57% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 3,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 0,57% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 9,8% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 3,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 3,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 14,7% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 14,7% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 25,7% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 7,4% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Соларитовый сундук | 45,3% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 46,2% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 36,4% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 5,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 5,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 5,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 5,6% | |
| Может выпасть из: Галакситовый сундук | 5,6% |
Что внутри Пустынная огненная головоломка
Каменный пол × 149
Электрический провод × 67
Перекрестная схема × 10
Логическая схема × 7
Пламенная турель × 6
Схема задержки × 5
Обугленный ящик × 5
Пониженный генератор электричества × 2
Галакситовый сундук × 1
Соларитовый сундук × 1
Электрическая дверь × 1
Лавовый камень × 1
Нажимная плита × 1
Планировки локаций отсутствуют в доступных нам файлах игры, поэтому расположение, расстояние, размер, содержимое и контейнеры этой локации взяты из данных SceneInfo и страницы Scene в Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Шансы случайной добычи из сундуков рассчитаны по таблицам добычи игры (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Текст написан этим сайтом.
Если на странице не указано иное, числа считаны из файлов игры Core Keeper 1.3.0.6 (префабы, файлы конфигурации, таблицы добычи и программный код игры) и рассчитаны этим сайтом, включая значения после улучшения (по уровням), цены продажи и расход маны. Названия и описания — официальный русский текст игры. Только материалы для укрепления, атаки прислужников и питомцев и некоторые значения пищи основаны на данных Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper и его изображения © Pugstorm. Это неофициальный фанатский сайт.