SCENE
Пустельна головоломка з полум'ям
Пустельна головоломка з полум'ям — локація (готова споруда, як-от храм, руїни чи табір), що генерується в Core Keeper тут: Пустеля відкриття. Він з'являється 0–1 на світ. Здобич тут включає: Знищуючий промінь, Великий мішечок для зілля, Шолом шахтаря, Клобук ніндзя.
Пустельна головоломка з полум'ям — де це? Розташування і як знайти
| Біом | Пустеля відкриття |
|---|---|
| Кількість на світ | 0–1 на світ Якщо випадає 0, у світі їх немає. |
| Правило розміщення | У випадковому місці всередині біому |
| Розмір | 35 × 31 (у плитках) |
Як знайти: Пустельна головоломка з полум'ям
- Вирушайте в біом Пустеля відкриття. Ця локація генерується лише там.
- Розташування в кожному світі випадкове. Відкрийте мапу і по черзі досліджуйте області, що ще темні.
Усередині є головоломка. Як її розв'язати, пояснює сторінка Core Keeper Wiki (Fandom) Desert Flame Puzzle.
Предмети, які можна отримати: Пустельна головоломка з полум'ям
| Предмет | Де | Шанс за спробу |
|---|---|---|
| Може випасти з: Соляритова скриня | 2,2% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 3,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| У локації або на локації Соляритова скриня | Гарантовано | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 6,1% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 46,2% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 46,2% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 28% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 11% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 24,2% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 46,2% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 7,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 7,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 0,57% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 3,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 0,57% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 3,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 0,57% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 9,8% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 3,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 3,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 14,7% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 14,7% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 25,7% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 7,4% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 4,6% | |
| Може випасти з: Соляритова скриня | 45,3% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 46,2% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 36,4% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 5,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 5,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 5,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 5,6% | |
| Може випасти з: Галакситова скриня | 5,6% |
Що всередині: Пустельна головоломка з полум'ям
Кам'яна підлога × 149
Електричний дріт × 67
Перехресна схема × 10
Логічна схема × 7
Вогняна турель × 6
Схема затримки × 5
Обвуглений ящик × 5
Спущений генератор електроенергії × 2
Галакситова скриня × 1
Соляритова скриня × 1
Електричні двері × 1
Лавовий камінь × 1
Натискна плита × 1
Планування локацій немає у файлах гри, які ми можемо прочитати, тож розташування, відстань, розмір, вміст і те, які контейнери є в цій локації, взято з даних SceneInfo та сторінки Scene у Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Шанси для випадкової здобичі зі скринь розраховано за таблицями здобичі гри (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Текст, написаний цим сайтом.
Якщо на сторінці не зазначено інше, числа зчитано з файлів гри Core Keeper версії 1.3.0.6 (префаби, файли конфігурації, таблиці здобичі та програмний код гри) і розраховано цим сайтом, зокрема значення після поліпшення (за рівнями), ціни продажу і витрату мани. Назви й описи — офіційний український текст гри. Лише матеріали для посилення, атаки посіпак і тваринок та деякі значення їжі спираються на дані Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper і зображення гри © Pugstorm. Це неофіційний фан-сайт.