MATERIALS
Список: Матеріали
Усі предмети категорії «Матеріали» у Core Keeper (95), згруповані за типом і впорядковані за рівнем матеріалу (дерево → мідь → олово → залізо → …). Натисніть назву, щоб побачити, як це виготовити, де взяти і для чого це потрібно.
Предметів: 95
Реклама
ЗлиткиПредметів: 10
Реклама
РудиПредметів: 10
Реклама
Самоцвіти й дорогоцінне камінняПредметів: 4
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | РиболовляБосВорогСкриняМожна зламати | 11 |
|
|
— | БосВорогСкриняМожна зламати | 15 |
|
|
— | БосВорогСкриняМожна зламати | 17 |
|
|
— | БосВорогСкриняМожна зламати | 15 |
Реклама
Деревина, волокно і частиниПредметів: 17
Реклама
СлизПредметів: 4
Реклама
Матеріали босів та унікальні матеріалиПредметів: 8
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ВорогМожна зламати | 30 |
|
|
— | ВорогМожна зламати | 11 |
|
|
— | Ворог | 12 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Реклама
Яйця тваринокПредметів: 17
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Копання | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | Можна зламати | 6 |
|
|
— | Бос | 6 |
|
|
— | Можна зламати | 6 |
|
|
— | Бос | 6 |
|
|
— | Бос | 6 |
|
|
— | Бос | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | ВорогМожна зламати | 7 |
|
|
— | БосСкриня | 7 |
|
|
— | ВорогСкриня | 75 |
|
|
— | Можна зламати | 120 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 75 |
|
|
— | РиболовляВорогСкриняМожна зламати | 6 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 6 |
|
|
— | Бос | 6 |
Реклама
Карти оракулаПредметів: 9
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Копання | 150 |
|
|
— | Можна зламати | 150 |
|
|
— | ВорогСкриня | 150 |
|
|
— | Бос | 150 |
|
|
— | — | 150 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | Копання | 150 |
|
|
— | Риболовля | 150 |
|
|
— | Можна зламати | 150 |
Нотні листиПредметів: 7
Монети та матеріали подійПредметів: 9
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ВорогСкриняМожна зламати | — |
|
|
— | Подія | — |
|
|
— | Подія | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
Жоден предмет не відповідає цим фільтрам.
Назви й описи предметів — офіційний український текст гри. Дані можуть змінюватися з оновленнями гри.