MATERIALS
Lista de Materiais
Todos os 95 materiais do Core Keeper, agrupados por tipo e ordenados por tier de material (Madeira → Cobre → Estanho → Ferro → …). Clique em um nome para ver como fabricar, onde obter e para que serve.
95 itens
Publicidade
Barras10 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
FabricaçãoBaú | 2 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 2 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 7 |
|
|
|
FabricaçãoChefeBaúEscavação | 15 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 13 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 14 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 15 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 13 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 15 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 14 |
Publicidade
Minérios10 itens
Publicidade
Gemas e pedras preciosas4 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaChefeInimigoBaúDestrutível | 11 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 15 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 17 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 15 |
Publicidade
Madeira, fibra e peças17 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
FabricaçãoBaú | 1 |
|
|
|
— | PescaInimigoBaúDestrutível | — |
|
|
— | InimigoBaúEscavaçãoDestrutível | — |
|
|
— | Destrutível | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
Fabricação | 1 |
|
|
|
Fabricação | 1 |
|
|
|
— | PescaChefeInimigoBaúDestrutível | 1 |
|
|
— | Baú | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | PescaInimigoBaúDestrutível | 1 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 1 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 6 |
|
|
— | ChefeDestrutível | 6 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúEscavaçãoDestrutível | 1 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúEscavaçãoDestrutível | 11 |
Publicidade
Limo4 itens
Publicidade
Materiais de chefes e especiais8 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | InimigoDestrutível | 30 |
|
|
— | InimigoDestrutível | 11 |
|
|
— | Inimigo | 12 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
|
|
— | — | — |
Publicidade
Ovos de pet17 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Escavação | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | Destrutível | 6 |
|
|
— | Chefe | 6 |
|
|
— | Destrutível | 6 |
|
|
— | Chefe | 6 |
|
|
— | Chefe | 6 |
|
|
— | Chefe | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | InimigoDestrutível | 7 |
|
|
— | ChefeBaú | 7 |
|
|
— | InimigoBaú | 75 |
|
|
— | Destrutível | 120 |
|
|
— | BaúDestrutível | 75 |
|
|
— | PescaInimigoBaúDestrutível | 6 |
|
|
— | BaúDestrutível | 6 |
|
|
— | Chefe | 6 |
Publicidade
Cartas do Oráculo9 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Escavação | 150 |
|
|
— | Destrutível | 150 |
|
|
— | InimigoBaú | 150 |
|
|
— | Chefe | 150 |
|
|
— | — | 150 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | Escavação | 150 |
|
|
— | Pesca | 150 |
|
|
— | Destrutível | 150 |
Partituras7 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
Fabricação | 6 |
|
|
|
Fabricação | 6 |
|
|
|
Fabricação | 6 |
|
|
|
Fabricação | 6 |
|
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Destrutível | 6 |
|
|
— | Destrutível | 6 |
Moedas e materiais de evento9 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | — |
|
|
— | Evento | — |
|
|
— | Evento | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 6 |
Nenhum item corresponde a esses filtros.
Os nomes e descrições dos itens são o texto oficial do jogo em português. Os dados podem mudar com as atualizações do jogo.