
Chefe
Mãe do Enxameハイヴマザー
Um chefe grande nas profundezas do enxame de larvas. Não é obrigatório para avançar na história.
Mãe do Enxame é um chefe de Core Keeper encontrado nas Cavernas Barrosas. É o nº 4 na ordem recomendada (opcional para a história). Tem 24.671 de vida (nível 6). Use Ídolo Invocador da Mãe do Enxame para enfrentá-lo de novo. Derrotá-lo dropa Minério de Ferro, Joia Ancestral, Fibra, Minério de Ouro e mais.
Drops de Mãe do Enxame
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 2–5 | 58,1% | |
| 1 | 52,1% | |
| 3–5 | 34,9% | |
| 1–3 | 29,9% | |
| 1 | 24,6% | |
| 1 | 24,6% | |
| 1 | 23,4%12% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,7% por sorteio normal | |
| 1 | 23,4%12% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,7% por sorteio normal | |
| 1 | 23,4%12% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,7% por sorteio normal | |
| 1 | 23,4%12% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,7% por sorteio normal | |
| 1 | 23,4%12% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,7% por sorteio normal | |
| 1 | 20,8% | |
| 1 | 18,9% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 17% | |
| 1 | 16,1%8% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 1,8% por sorteio normal | |
| 1 | 16,1%8% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 1,8% por sorteio normal | |
| 1 | 16,1%8% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 1,8% por sorteio normal | |
| 1 | 16,1%8% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 1,8% por sorteio normal | |
| 1 | 8,8% | |
| 1 | 8,8% | |
| 1 | 8,8% | |
| 1 | 8,3%4% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 0,91% por sorteio normal | |
| 1 | 8,3%4% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 0,91% por sorteio normal |
A chance é a chance de obter pelo menos um do item a cada vez (abrir um baú, derrotar um inimigo ou uma pescaria). A cada vez, esta tabela é sorteada 6 vez(es). Também há um grupo garantido: sempre dropa exatamente um item dele (estar nesse grupo não significa que um item específico sempre dropa). Calculado a partir das tabelas de drop nos arquivos de configuração do jogo (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6), do mesmo jeito que o jogo faz os sorteios.
Ainda não há um artigo de estratégia detalhado para Mãe do Enxame. Enquanto isso, o guia da ordem dos chefes e vida e níveis dos chefes cobrem todos os chefes.
Salvo indicação em contrário na página, os números são lidos dos arquivos do jogo de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, arquivos de configuração, tabelas de drop e o código do jogo) e calculados por este site, incluindo os valores aprimorados (por nível), os preços de venda e os custos de mana. Os nomes e descrições são o texto oficial do jogo em português. Só os materiais de reforço, os ataques de lacaios e pets e alguns valores de comida se baseiam nos dados da Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e suas imagens são © Pugstorm. Este é um site de fãs não oficial.