
Chefe
Glurch, a Massa Abominável奇怪生命体グラーチ
Um limo gigante que fica à espreita perto do ponto de partida. Geralmente o primeiro chefe que você enfrenta.
Glurch, a Massa Abominável é um chefe de Core Keeper encontrado no Subterrâneo. É o nº 1 na ordem recomendada. Tem 2.459 de vida (nível 2). Use Ídolo Invocador de Limo Gigante para enfrentá-lo de novo. Derrotá-lo dropa Limo, Minério de Cobre, Joia Ancestral, Cajado Limoso e mais.
Drops de Glurch, a Massa Abominável
| Item | Quantidade | Chance |
|---|---|---|
| 8–10 | 76% | |
| 2–5 | 42% | |
| 1–2 | 42% | |
| 1 | 35,5%15,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 5,2% por sorteio normal | |
| 1 | 23,3% | |
| 1–3 | 23,3% | |
| 1–2 | 23,3% | |
| 1 | 22,7%9,5% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 3,1% por sorteio normal | |
| 1 | 22,7%9,5% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 3,1% por sorteio normal | |
| 1 | 22,7%9,5% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 3,1% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 19,2%7,9% do grupo garantido (um dos itens dele sempre dropa); 2,6% por sorteio normal | |
| 1 | 17,9% | |
| 1 | 12,3% |
A chance é a chance de obter pelo menos um do item a cada vez (abrir um baú, derrotar um inimigo ou uma pescaria). A cada vez, esta tabela é sorteada 6 vez(es). Também há um grupo garantido: sempre dropa exatamente um item dele (estar nesse grupo não significa que um item específico sempre dropa). Calculado a partir das tabelas de drop nos arquivos de configuração do jogo (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6), do mesmo jeito que o jogo faz os sorteios.
Ainda não há um artigo de estratégia detalhado para Glurch, a Massa Abominável. Enquanto isso, o guia da ordem dos chefes e vida e níveis dos chefes cobrem todos os chefes.
Salvo indicação em contrário na página, os números são lidos dos arquivos do jogo de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, arquivos de configuração, tabelas de drop e o código do jogo) e calculados por este site, incluindo os valores aprimorados (por nível), os preços de venda e os custos de mana. Os nomes e descrições são o texto oficial do jogo em português. Só os materiais de reforço, os ataques de lacaios e pets e alguns valores de comida se baseiam nos dados da Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e suas imagens são © Pugstorm. Este é um site de fãs não oficial.