TOOLS
Список: Інструменти
Усі предмети категорії «Інструменти» у Core Keeper (58), згруповані за типом і впорядковані за рівнем матеріалу (дерево → мідь → олово → залізо → …). Натисніть назву, щоб побачити, як це виготовити, де взяти і для чого це потрібно.
Предметів: 58
Реклама
КайлаПредметів: 10
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
Виготовлення | 1 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 3 |
|
|
|
ВиготовленняВорогМожна зламати | 4 |
|
|
|
Виготовлення | 33 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 66 |
|
|
|
Виготовлення | 137 |
|
|
|
Виготовлення | 251 |
|
|
|
Виготовлення | 202 |
|
|
|
— | Бос | 146 |
|
|
Виготовлення | — |
Реклама
Кувалди й ручні дриліПредметів: 8
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | СкриняМожна зламати | 4 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 5 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 31 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 80 |
|
|
— | РиболовляСкриняМожна зламати | 206 |
|
|
— | РиболовляСкриняМожна зламати | 155 |
|
|
— | СкриняМожна зламати | 242 |
|
|
— | БосСкриня | 7 |
Реклама
ЛопатиПредметів: 7
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
Виготовлення | 1 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 3 |
|
|
|
Виготовлення | 4 |
|
|
|
Виготовлення | 36 |
|
|
|
Виготовлення | 80 |
|
|
|
Виготовлення | 121 |
|
|
|
Виготовлення | 227 |
Реклама
Інструменти для садівництва (мотики, поливальники, садові лопатки)Предметів: 9
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
Виготовлення | 1 |
|
|
|
Виготовлення | 3 |
|
|
|
Виготовлення | 4 |
|
|
|
Виготовлення | 38 |
|
|
|
Виготовлення | 75 |
|
|
|
Виготовлення | 112 |
|
|
|
Виготовлення | 5 |
|
|
|
Виготовлення | 63 |
|
|
|
— | ВорогСкриняМожна зламати | 34 |
Реклама
ВудкиПредметів: 7
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
Виготовлення | 1 |
|
|
|
Виготовлення | 5 |
|
|
|
Виготовлення | 39 |
|
|
|
ВиготовленняСкриня | 83 |
|
|
|
Виготовлення | 96 |
|
|
|
Виготовлення | 205 |
|
|
|
Виготовлення | 211 |
Реклама
ПензликиПредметів: 14
Реклама
Інші інструментиПредметів: 3
| Рецепт (матеріали) | Як отримати | ||
|---|---|---|---|
|
|
Виготовлення | 141 |
|
|
|
Виготовлення | 9 |
|
|
|
Виготовлення | 59 |
Жоден предмет не відповідає цим фільтрам.
Назви й описи предметів — офіційний український текст гри. Дані можуть змінюватися з оновленнями гри.