CONSUMABLES
食物與藥水列表
《Core Keeper》全部 152 種食物與藥水,按種類分組並按材料等級排序(木材 → 銅 → 錫 → 鐵 → ……)。點選名稱即可檢視製作方法、獲取途徑和用途。
152 件道具
廣告
烹飪的食物34 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 活動 | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 大鍋 | — |
|
|
— | 敵人可破壞 | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 可破壞 | 6 |
|
|
製作 | 156 |
|
|
|
— | 活動 | 11 |
|
|
— | 魔王 | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
廣告
藥水與飲品28 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
— | 可破壞 | 8 |
|
|
製作寶箱可破壞 | 8 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 17 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 22 |
|
|
|
製作寶箱 | 12 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 10 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 8 |
|
|
|
製作寶箱可破壞 | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | 寶箱可破壞 | 16 |
|
|
製作 | 24 |
|
|
|
製作 | 6 |
|
|
|
— | 寶箱可破壞 | 52 |
|
|
製作 | 23 |
|
|
|
製作寶箱 | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | 活動 | 3 |
|
|
— | 活動 | 6 |
|
|
— | 活動 | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
廣告
作物22 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 種田 | 1 |
|
|
— | 種田 | 7 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 5 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 5 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田 | 6 |
|
|
— | 種田寶箱 | 6 |
|
|
— | 種田寶箱 | 6 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 10 |
|
|
— | 種田 | 11 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田 | 11 |
|
|
— | 種田 | 12 |
|
|
— | 種田寶箱 | 10 |
|
|
— | 種田寶箱 | 11 |
廣告
魚44 件道具
| 配方(材料) | 獲取方法 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚 | 13 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 16 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 19 |
|
|
— | 捕魚 | 10 |
|
|
— | 捕魚魔王 | 15 |
|
|
— | 捕魚 | 20 |
|
|
— | 捕魚 | — |
廣告
原料(肉、蘑菇、海藻等)21 件道具
廣告
寵物糖果3 件道具
沒有符合這些篩選條件的道具。
道具名稱和說明使用遊戲官方繁體中文文字。資料可能隨遊戲更新而變化。