SCENE
เกาะตกปลา
เกาะตกปลา เป็นสถานที่ (สิ่งก่อสร้างที่สร้างไว้แล้ว เช่น อาราม ซากปรักหักพัง หรือแคมป์) ที่เกิดใน ทะเลใต้น้ำ ใน Core Keeper ปรากฏ 0–1 ต่อโลก ของที่ได้ที่นี่รวมถึง ค้อนปอนด์อ็อกทารีน, กุญแจอ็อกทารีน, ขนมหายาก, แร่อ็อกทารีน
เกาะตกปลา อยู่ที่ไหน? ตำแหน่งและวิธีหา
| สภาพแวดล้อม | ทะเลใต้น้ำ |
|---|---|
| จำนวนต่อโลก | 0–1 ต่อโลก เมื่อสุ่มได้ 0 โลกนั้นจะไม่มีเลย |
| กฎการวาง | ที่จุดสุ่มภายในสภาพแวดล้อม |
| ขนาด | 29 × 25 ช่อง |
วิธีหา เกาะตกปลา
- เดินทางไปที่ ทะเลใต้น้ำ สถานที่นี้เกิดขึ้นที่นั่นเท่านั้น
- ตำแหน่งสุ่มในทุกโลก เปิดแผนที่แล้วสำรวจพื้นที่ที่ยังมืดอยู่ทีละส่วน
ไอเท็มที่ได้ที่ เกาะตกปลา
| ไอเท็ม | ที่ไหน | โอกาสต่อครั้ง |
|---|---|---|
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 2.7% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 48.3% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 24.5% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 24.5% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 9.9% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 2.7% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| ใน/บน แหจับปลา | การันตี | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 5% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 16% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 6.7% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 16% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 16% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 16% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 16% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 8.3% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 41.9% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 5% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 5% | |
| ใน/บน แหจับปลา | การันตี | |
| ใน/บน แหจับปลา | การันตี | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 3.4% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 1.4% | |
| ใน/บน โต๊ะไม้ระแนง | การันตี | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 5% | |
| อาจได้จาก หีบเปลือกหอย | 5% |
สิ่งที่อยู่ภายใน เกาะตกปลา
สาหร่ายบกสูง × 30
สาหร่ายบก × 11
ปะการังแดงชาด × 10
ลังไม้ลอยน้ำ × 8
แมงกะพรุนอัญมณี × 7
เปลือกหอยทะเล × 6
ต้นสาหร่าย × 5
ปะการังลูเมน × 4
ปะการังแดงชาดขนาดใหญ่ × 3
แหจับปลา × 2
แหจับปลา × 2
หีบเปลือกหอย × 2
สตูลไม้ระแนง × 2
โต๊ะไม้ระแนง × 1
เสื่อปูแคมป์ × 1
เต็นท์แคมป์ × 1
แคมป์ไฟ × 1
เยลลี่ชายหาด × 1
เราอ่านแผนผังสถานที่จากไฟล์เกมไม่ได้ ตำแหน่ง, ระยะทาง, ขนาด, สิ่งที่อยู่ข้างใน และภาชนะที่อยู่ในสถานที่นี้ จึงมาจากข้อมูล SceneInfo และหน้า Scene ของ Core Keeper Wiki (Fandom) Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0) โอกาสของของในหีบแบบสุ่มคำนวณจากตารางดรอปของเกม (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6) ข้อความที่เว็บไซต์นี้เขียนเอง
เว้นแต่จะมีหมายเหตุในหน้าระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตัวเลขอ่านจากไฟล์เกมของ Core Keeper 1.3.0.6 (prefab, ไฟล์การตั้งค่า, ตารางดรอป และโค้ดโปรแกรมของเกม) และคำนวณโดยเว็บไซต์นี้ รวมถึงค่าที่อัปเกรดแล้ว (ต่อเลเวล) ราคาขาย และค่ามานาที่ใช้ ชื่อและคำอธิบายเป็นข้อความภาษาไทยอย่างเป็นทางการของเกม มีเพียงวัสดุเสริมกำลัง การโจมตีของลูกสมุนและสัตว์เลี้ยง และค่าบางส่วนของอาหารที่อ้างอิงข้อมูลจาก Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0) Core Keeper และภาพในเกมเป็น © Pugstorm นี่คือเว็บไซต์แฟนไม่เป็นทางการ