SCENE
Пустынная головоломка с грибовиками
Пустынная головоломка с грибовиками — локация (готовое строение вроде храма, руин или лагеря), которая генерируется в биоме Пустыня истоков в Core Keeper. Появляется 0–1 на мир. Добыча здесь: Идол возвращения, Большой мешочек для руды и блоков, Защитная каска шахтера, Мрачный капюшон.
Где находится Пустынная головоломка с грибовиками? Расположение и как найти
| Биом | Пустыня истоков |
|---|---|
| Количество на мир | 0–1 на мир Если выпадает 0, в мире их нет. |
| Правило размещения | В случайном месте внутри биома |
| Размер | 39 × 41 клеток |
Как найти Пустынная головоломка с грибовиками
- Отправляйтесь в биом: Пустыня истоков. Эта локация генерируется только там.
- Его расположение в каждом мире случайно. Откройте карту и по очереди исследуйте еще темные области.
Внутри — головоломка. Как ее решить, объясняет страница Core Keeper Wiki (Fandom) Desert Shrooman Puzzle.
Предметы, которые можно получить: Пустынная головоломка с грибовиками
| Предмет | Где | Шанс за попытку |
|---|---|---|
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| В Дымящийся сундук или на нем | Гарантированно | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 20% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 19,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 35,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 8% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 19,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 51,5% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 51,5% | |
| В Воплощатель или на нем | Гарантированно | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 2,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 3,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 6,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 4,6% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 60% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 10,9% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 19,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 19,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 4,1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 1% | |
| Может выпасть из: Дымящийся сундук | 9% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 2,1% | |
| Может выпасть из: Золотой старинный сундук | 1% |
Что внутри Пустынная головоломка с грибовиками
Каменный пол × 59
Храмовый ящик × 24
Электрический провод × 20
Декоративный факел × 7
Логическая схема × 5
Кинематическая динамо-машина × 3
Лампа × 3
Пониженный генератор электричества × 3
Электрическая дверь × 2
Нажимная плита × 2
Золотой старинный сундук × 1
Воплощатель × 1
Дымящийся сундук × 1
Стела с символами × 1
Разбитая стела с символами × 1
Планировки локаций отсутствуют в доступных нам файлах игры, поэтому расположение, расстояние, размер, содержимое и контейнеры этой локации взяты из данных SceneInfo и страницы Scene в Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Шансы случайной добычи из сундуков рассчитаны по таблицам добычи игры (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Текст написан этим сайтом.
Если на странице не указано иное, числа считаны из файлов игры Core Keeper 1.3.0.6 (префабы, файлы конфигурации, таблицы добычи и программный код игры) и рассчитаны этим сайтом, включая значения после улучшения (по уровням), цены продажи и расход маны. Названия и описания — официальный русский текст игры. Только материалы для укрепления, атаки прислужников и питомцев и некоторые значения пищи основаны на данных Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper и его изображения © Pugstorm. Это неофициальный фанатский сайт.