MATERIALS
재료 목록
Core Keeper의 재료 전 95종을 종류별로 묶어 재료 등급순(나무 → 구리 → 주석 → 철 → …)으로 정렬했습니다. 이름을 클릭하면 제작법, 입수 방법, 용도를 볼 수 있습니다.
아이템 95개
광고
주괴아이템 10개
광고
광석아이템 10개
광고
보석·원석아이템 4개
광고
나무, 섬유질, 부품아이템 17개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
제작상의 | 1 |
|
|
|
— | 낚시적상의부술 수 있음 | — |
|
|
— | 적상의땅 파기부술 수 있음 | — |
|
|
— | 부술 수 있음 | — |
|
|
— | — | 1 |
|
|
제작 | 1 |
|
|
|
제작 | 1 |
|
|
|
— | 낚시보스적상의부술 수 있음 | 1 |
|
|
— | 상의 | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | 낚시적상의부술 수 있음 | 1 |
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 1 |
|
|
— | — | — |
|
|
— | 보스적상의부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 보스부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 보스적상의땅 파기부술 수 있음 | 1 |
|
|
— | 보스적상의땅 파기부술 수 있음 | 11 |
광고
슬라임아이템 4개
광고
보스·고유 재료아이템 8개
광고
애완동물 알아이템 17개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 땅 파기 | 6 |
|
|
— | — | 75 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 보스 | 6 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 보스 | 6 |
|
|
— | 보스 | 6 |
|
|
— | 보스 | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | 적부술 수 있음 | 7 |
|
|
— | 보스상의 | 7 |
|
|
— | 적상의 | 75 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 120 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 75 |
|
|
— | 낚시적상의부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 상의부술 수 있음 | 6 |
|
|
— | 보스 | 6 |
광고
신탁 카드아이템 9개
| 제작법(재료) | 입수 방법 | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | 땅 파기 | 150 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 150 |
|
|
— | 적상의 | 150 |
|
|
— | 보스 | 150 |
|
|
— | — | 150 |
|
|
— | — | 250 |
|
|
— | 땅 파기 | 150 |
|
|
— | 낚시 | 150 |
|
|
— | 부술 수 있음 | 150 |
악보아이템 7개
동전·이벤트 재료아이템 9개
필터에 맞는 아이템이 없습니다.
아이템 이름과 설명은 게임의 공식 한국어 텍스트입니다. 데이터는 게임 업데이트로 바뀔 수 있습니다.