CONSUMABLES
Lista de Comida e poções
Todos os 152 comida e poções do Core Keeper, agrupados por tipo e ordenados por tier de material (Madeira → Cobre → Estanho → Ferro → …). Clique em um nome para ver como fabricar, onde obter e para que serve.
152 itens
Publicidade
Refeições34 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Evento | 17 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | Panela | — |
|
|
— | InimigoDestrutível | 6 |
|
|
— | — | 5 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | Destrutível | 6 |
|
|
Fabricação | 156 |
|
|
|
— | Evento | 11 |
|
|
— | Chefe | 17 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Publicidade
Poções e bebidas28 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
— | Destrutível | 8 |
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 8 |
|
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 17 |
|
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 22 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 12 |
|
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 10 |
|
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 8 |
|
|
|
FabricaçãoBaúDestrutível | 19 |
|
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 18 |
|
|
— | — | 16 |
|
|
— | BaúDestrutível | 16 |
|
|
Fabricação | 24 |
|
|
|
Fabricação | 6 |
|
|
|
— | BaúDestrutível | 52 |
|
|
Fabricação | 23 |
|
|
|
FabricaçãoBaú | 34 |
|
|
|
— | — | — |
|
|
— | Evento | 3 |
|
|
— | Evento | 6 |
|
|
— | Evento | 4 |
|
|
— | — | 15 |
|
|
— | — | 17 |
Publicidade
Plantações22 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Agricultura | 1 |
|
|
— | Agricultura | 7 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 5 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 5 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | Agricultura | 6 |
|
|
— | AgriculturaBaú | 6 |
|
|
— | AgriculturaBaú | 6 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 10 |
|
|
— | Agricultura | 11 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | Agricultura | 11 |
|
|
— | Agricultura | 12 |
|
|
— | AgriculturaBaú | 10 |
|
|
— | AgriculturaBaú | 11 |
Publicidade
Peixe44 itens
Publicidade
Ingredientes (carne, cogumelos, algas etc.)21 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 12 |
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 1 |
|
|
— | Pesca | 9 |
|
|
— | Pesca | 11 |
|
|
— | Inimigo | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Inimigo | 1 |
|
|
— | — | 1 |
|
|
— | Pesca | 10 |
|
|
— | — | 6 |
|
|
— | — | 10 |
|
|
— | Pesca | 63 |
|
|
— | — | 15 |
Publicidade
Doces de pet3 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BaúDestrutível | 6 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 11 |
|
|
— | ChefeBaú | 15 |
Nenhum item corresponde a esses filtros.
Os nomes e descrições dos itens são o texto oficial do jogo em português. Os dados podem mudar com as atualizações do jogo.