MATERIALS
Lista de Valiosos
Todos os 126 valiosos do Core Keeper, agrupados por tipo e ordenados por tier de material (Madeira → Cobre → Estanho → Ferro → …). Clique em um nome para ver como fabricar, onde obter e para que serve. Os valiosos estão agrupados pelo bioma onde dá para obtê-los (itens encontrados em vários biomas aparecem em cada um deles).
126 itens
Publicidade
O Subterrâneo11 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 47 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 29 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 33 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 52 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 21 |
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | 20 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 35 |
|
|
— | BaúEscavação | 50 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 36 |
|
|
— | Pesca | 3 |
|
|
— | Pesca | 31 |
Publicidade
As Cavernas Barrosas19 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 66 |
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 10 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 29 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 33 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 52 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 21 |
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | 20 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 35 |
|
|
— | BaúEscavação | 50 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 36 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 27 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 17 |
|
|
— | ChefeBaú | 18 |
|
|
— | BaúDestrutível | 32 |
|
|
— | PescaBaú | 17 |
|
|
— | PescaBaú | 58 |
|
|
— | Pesca | 19 |
|
|
— | Pesca | 22 |
|
|
— | Pesca | 75 |
Publicidade
Enxame de Larvas1 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 27 |
Publicidade
As Ruínas Esquecidas18 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ChefeInimigoBaúDestrutível | 10 |
|
|
— | BaúMinerar paredesDestrutível | 25 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 33 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 52 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 21 |
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | 20 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 27 |
|
|
— | Chefe | 80 |
|
|
— | InimigoBaúMinerar paredesDestrutível | 45 |
|
|
— | BaúDestrutível | 32 |
|
|
— | ChefeBaúMinerar paredesEscavação | 18 |
|
|
— | Pesca | 19 |
|
|
— | PescaBaú | 17 |
|
|
— | PescaBaú | 58 |
|
|
— | Pesca | 99 |
|
|
— | PescaBaúDestrutível | 46 |
|
|
— | PescaBaú | 77 |
|
|
— | Chefe | 120 |
Publicidade
Selva de Azeos19 itens
Publicidade
O Mar Submerso16 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaBaú | 127 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 90 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 150 |
|
|
— | BaúDestrutível | 68 |
|
|
— | BaúDestrutível | 37 |
|
|
— | EscavaçãoDestrutível | 29 |
|
|
— | Escavação | 33 |
|
|
— | BaúDestrutível | 14 |
|
|
— | Escavação | 23 |
|
|
— | ChefeBaúEscavaçãoDestrutível | 69 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 235 |
|
|
— | BaúDestrutível | 187 |
|
|
— | BaúDestrutível | 194 |
|
|
— | PescaChefe | 97 |
|
|
— | PescaBaú | 101 |
|
|
— | Pesca | 157 |
Publicidade
O Deserto das Origens22 itens
Publicidade
Área de lava7 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 37 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 34 |
|
|
— | Inimigo | 28 |
|
|
— | BaúEscavaçãoDestrutível | 27 |
|
|
— | Pesca | 24 |
|
|
— | Pesca | 67 |
|
|
— | PescaChefe | 103 |
A Fronteira Cintilante12 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ChefeBaúMinerar paredesEscavação | 18 |
|
|
— | PescaChefe | 23 |
|
|
— | ChefeBaúEscavaçãoDestrutível | 69 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 235 |
|
|
— | PescaChefe | 98 |
|
|
— | PescaChefe | 103 |
|
|
— | PescaDestrutível | 103 |
|
|
— | BaúDestrutível | 55 |
|
|
— | PescaDestrutível | 37 |
|
|
— | Destrutível | 73 |
|
|
— | PescaDestrutível | 33 |
|
|
— | Destrutível | 450 |
Masmorra Mofada12 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Minerar paredesEscavaçãoDestrutível | 10 |
|
|
— | BaúDestrutível | 32 |
|
|
— | Destrutível | 100 |
|
|
— | InimigoDestrutível | 15 |
|
|
— | Destrutível | 27 |
|
|
— | Baú | 50 |
|
|
— | EscavaçãoDestrutível | 17 |
|
|
— | Destrutível | 58 |
|
|
— | Pesca | 16 |
|
|
— | PescaChefe | 23 |
|
|
— | PescaBaúDestrutível | 46 |
|
|
— | Pesca | 85 |
Cidade Submersa13 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | InimigoBaúMinerar paredesDestrutível | 45 |
|
|
— | BaúDestrutível | 68 |
|
|
— | BaúDestrutível | 37 |
|
|
— | BaúDestrutível | 14 |
|
|
— | ChefeBaúEscavaçãoDestrutível | 69 |
|
|
— | Destrutível | 144 |
|
|
— | ChefeBaúDestrutível | 235 |
|
|
— | BaúDestrutível | 187 |
|
|
— | Inimigo | 203 |
|
|
— | BaúDestrutível | 194 |
|
|
— | Inimigo | 28 |
|
|
— | Inimigo | 74 |
|
|
— | Destrutível | 75 |
A Passagem7 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaDestrutível | 14 |
|
|
— | BaúMinerar paredesDestrutível | 28 |
|
|
— | InimigoBaúDestrutível | 15 |
|
|
— | Baú | 113 |
|
|
— | BaúDestrutível | 49 |
|
|
— | BaúDestrutível | 138 |
|
|
— | PescaDestrutível | 37 |
Finisbrecha3 itens
| Receita (materiais) | Como conseguir | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | InimigoEscavaçãoDestrutível | 50 |
|
|
— | EscavaçãoDestrutível | 200 |
|
|
— | Destrutível | 300 |
Outros (sem bioma fixo)33 itens
Nenhum item corresponde a esses filtros.
Os nomes e descrições dos itens são o texto oficial do jogo em português. Os dados podem mudar com as atualizações do jogo.