MATERIALS
Elenco di Oggetti di valore
Elenco completo di Core Keeper (oggetti di valore, 126 in tutto), raggruppato per tipo e ordinato per livello del materiale (Legno → Rame → Stagno → Ferro → …). Clicca su un nome per vedere come crearlo, dove ottenerlo e a cosa serve. Gli oggetti di valore sono raggruppati per bioma in cui si ottengono (gli oggetti presenti in più biomi compaiono sotto ciascuno).
126 oggetti
Pubblicità
I Sotterranei11 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 47 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 29 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 33 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 52 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 21 |
|
|
— | NemicoForziereDistruttibile | 20 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 35 |
|
|
— | ForziereScavo | 50 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 36 |
|
|
— | Pesca | 3 |
|
|
— | Pesca | 31 |
Pubblicità
Le Caverne di Argilla19 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Pesca | 66 |
|
|
— | BossNemicoForziereDistruttibile | 10 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 29 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 33 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 52 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 21 |
|
|
— | NemicoForziereDistruttibile | 20 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 35 |
|
|
— | ForziereScavo | 50 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 36 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 27 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 17 |
|
|
— | BossForziere | 18 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 32 |
|
|
— | PescaForziere | 17 |
|
|
— | PescaForziere | 58 |
|
|
— | Pesca | 19 |
|
|
— | Pesca | 22 |
|
|
— | Pesca | 75 |
Pubblicità
Alveare di larve1 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 27 |
Pubblicità
Le Rovine Dimenticate18 oggetti
Pubblicità
Landa Incontaminata di Azeos19 oggetti
Pubblicità
Il Mare Sommerso16 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaForziere | 127 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 90 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 150 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 68 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 37 |
|
|
— | ScavoDistruttibile | 29 |
|
|
— | Scavo | 33 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 14 |
|
|
— | Scavo | 23 |
|
|
— | BossForziereScavoDistruttibile | 69 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 235 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 187 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 194 |
|
|
— | PescaBoss | 97 |
|
|
— | PescaForziere | 101 |
|
|
— | Pesca | 157 |
Pubblicità
Il Deserto del Principio22 oggetti
Pubblicità
Zona lavica7 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 37 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 34 |
|
|
— | Nemico | 28 |
|
|
— | ForziereScavoDistruttibile | 27 |
|
|
— | Pesca | 24 |
|
|
— | Pesca | 67 |
|
|
— | PescaBoss | 103 |
La Frontiera Lucente12 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | BossForziereScavare paretiScavo | 18 |
|
|
— | PescaBoss | 23 |
|
|
— | BossForziereScavoDistruttibile | 69 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 235 |
|
|
— | PescaBoss | 98 |
|
|
— | PescaBoss | 103 |
|
|
— | PescaDistruttibile | 103 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 55 |
|
|
— | PescaDistruttibile | 37 |
|
|
— | Distruttibile | 73 |
|
|
— | PescaDistruttibile | 33 |
|
|
— | Distruttibile | 450 |
Dungeon della muffa12 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | Scavare paretiScavoDistruttibile | 10 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 32 |
|
|
— | Distruttibile | 100 |
|
|
— | NemicoDistruttibile | 15 |
|
|
— | Distruttibile | 27 |
|
|
— | Forziere | 50 |
|
|
— | ScavoDistruttibile | 17 |
|
|
— | Distruttibile | 58 |
|
|
— | Pesca | 16 |
|
|
— | PescaBoss | 23 |
|
|
— | PescaForziereDistruttibile | 46 |
|
|
— | Pesca | 85 |
Città sommersa13 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | NemicoForziereScavare paretiDistruttibile | 45 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 68 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 37 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 14 |
|
|
— | BossForziereScavoDistruttibile | 69 |
|
|
— | Distruttibile | 144 |
|
|
— | BossForziereDistruttibile | 235 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 187 |
|
|
— | Nemico | 203 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 194 |
|
|
— | Nemico | 28 |
|
|
— | Nemico | 74 |
|
|
— | Distruttibile | 75 |
Il Passaggio7 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | PescaDistruttibile | 14 |
|
|
— | ForziereScavare paretiDistruttibile | 28 |
|
|
— | NemicoForziereDistruttibile | 15 |
|
|
— | Forziere | 113 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 49 |
|
|
— | ForziereDistruttibile | 138 |
|
|
— | PescaDistruttibile | 37 |
Destino del Distruttore3 oggetti
| Ricetta (materiali) | Come si ottiene | ||
|---|---|---|---|
|
|
— | NemicoScavoDistruttibile | 50 |
|
|
— | ScavoDistruttibile | 200 |
|
|
— | Distruttibile | 300 |
Altro (nessun bioma fisso)33 oggetti
Nessun oggetto corrisponde a questi filtri.
Nomi e descrizioni degli oggetti sono il testo ufficiale del gioco in italiano. I dati possono cambiare con gli aggiornamenti del gioco.