SCENE
Sala da Melodia Barrosa
Sala da Melodia Barrosa é um local (uma estrutura pronta, como um templo, ruína ou acampamento) gerado no mundo de Core Keeper. O loot aqui inclui Ídolo do Regresso, Colar de Bomba, Doce Raro, Carne de Larva Brilhante.
Mapa de Sala da Melodia Barrosa (visão geral)
Uma vista de cima do local inteiro (para referência; clique para ampliar). Este local tem 2 layouts diferentes, e cada mundo recebe um deles. Fonte das imagens: Core Keeper Wiki (Fandom). As imagens do jogo são © Pugstorm.
Onde fica Sala da Melodia Barrosa? Localização e como encontrar
| Tamanho | 12 × 13 quadrados |
|---|---|
| Orientação | Pode ser gerado espelhado da esquerda para a direita |
| Bioma | Não confirmado |
Como encontrar Sala da Melodia Barrosa
- Use o formato do mapa geral acima (as paredes, o padrão do piso e os objetos colocados nele) para reconhecê-lo no seu mapa ou na tela. Também pode ser gerado invertido.
Itens que você pode conseguir em Sala da Melodia Barrosa
| Item | Onde | Chance por tentativa |
|---|---|---|
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 3,7% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 8,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 3,7% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 14,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 5,9% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 5,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 5,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 5,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 12,5% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 36,6% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,4% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 0,28% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 0,28% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 0,28% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 25,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Dentro ou sobre Baú de Cobre | Garantido | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 9,1% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 9,1% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 4,2% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 44,8% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 14,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 3,8% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 7,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 9,1% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 36,6% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 12,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 26,7% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 29,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 33,1% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 7,3% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 3,7% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 17,5% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 44,8% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 8,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 8,3% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 4,2% | |
| Dentro ou sobre Pedestal de Pedra | Garantido | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 14,2% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 14,2% | |
| Pode vir de Baú de Larva do Enxame | 14,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 4,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 4,2% | |
| Pode vir de Baú de Cobre | 4,2% | |
| Dentro ou sobre Baú de Larva do Enxame | Garantido |
O que há dentro de Sala da Melodia Barrosa
Crisálida × 21
Brotação do Enxame × 18
Armadilha de Espinhos de Enxame × 4
Baú de Larva do Enxame × 1
O layout dos locais não está nos arquivos do jogo que conseguimos ler, então a localização, a distância, o tamanho, o conteúdo e os contêineres deste local vêm dos dados SceneInfo e da página Scene da Core Keeper Wiki (Fandom), Ver.1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). As chances do saque aleatório dos baús são calculadas a partir das tabelas de drop do jogo (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Texto escrito por este site.
Salvo indicação em contrário na página, os números são lidos dos arquivos do jogo de Core Keeper 1.3.0.6 (prefabs, arquivos de configuração, tabelas de drop e o código do jogo) e calculados por este site, incluindo os valores aprimorados (por nível), os preços de venda e os custos de mana. Os nomes e descrições são o texto oficial do jogo em português. Só os materiais de reforço, os ataques de lacaios e pets e alguns valores de comida se baseiam nos dados da Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper e suas imagens são © Pugstorm. Este é um site de fãs não oficial.