SCENE
Lehm-Melodieraum
Lehm-Melodieraum ist ein Ort (ein vorgefertigtes Bauwerk wie ein Tempel, eine Ruine oder ein Lager), der in Core Keeper in der Welt generiert wird. Zur Beute hier gehört Rückruf-Statue, Bomben-Halskette, Sonderbonbon, Glänzendes Larvenfleisch.
Lehm-Melodieraum – Karte (Übersicht)
Eine Draufsicht auf den ganzen Ort (zur Orientierung; zum Vergrößern anklicken). Dieser Ort hat 2 verschiedene Layouts, und jede Welt bekommt eines davon. Bildquelle: Core Keeper Wiki (Fandom). Spielbilder © Pugstorm.
Wo ist Lehm-Melodieraum? Fundort und wie du es findest
| Größe | 12 × 13 Fliesen |
|---|---|
| Ausrichtung | Kann von links nach rechts gespiegelt generiert werden |
| Biom | Nicht bestätigt |
So findest du Lehm-Melodieraum
- Erkenne den Ort auf deiner Karte oder auf dem Bildschirm anhand der Form in der Übersichtskarte oben (Wände, Bodenmuster und platzierte Objekte). Es kann auch gespiegelt generiert werden.
Gegenstände, die du bei Lehm-Melodieraum bekommst
| Gegenstand | Wo | Chance pro Versuch |
|---|---|---|
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 3,7 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 8,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 3,7 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 14,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 5,9 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 5,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 5,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 5,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 12,5 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 36,6 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,4 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 0,28 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 0,28 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 0,28 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 25,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| In oder auf Kupfer-Kiste | Garantiert | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 9,1 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 9,1 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 4,2 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 44,8 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 14,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 3,8 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 7,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 9,1 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 36,6 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 12,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 26,7 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 29,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 33,1 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 7,3 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 3,7 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 17,5 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 44,8 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 8,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 8,3 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 4,2 % | |
| In oder auf Steinsockel | Garantiert | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 14,2 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 14,2 % | |
| Kann von Larvennest-Kiste stammen | 14,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 4,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 4,2 % | |
| Kann von Kupfer-Kiste stammen | 4,2 % | |
| In oder auf Larvennest-Kiste | Garantiert |
Was in Lehm-Melodieraum ist
Verpuppte Masse × 21
Nest-Wuchs × 18
Nest-Stachelfalle × 4
Larvennest-Kiste × 1
Die Aufbauten der Orte stehen nicht in den Spieldateien, die wir auslesen können; Lage, Entfernung, Größe, Inhalt und welche Behälter sich in diesem Ort befinden, stammen daher aus den SceneInfo-Daten und der Seite „Scene“ des Core Keeper Wiki (Fandom), Ver. 1.1.2.9 (CC BY-SA 3.0). Die Chancen für zufällige Kistenbeute werden aus den Beutetabellen des Spiels berechnet (Conf/Loot, Core Keeper 1.3.0.6). Von dieser Seite verfasster Text.
Sofern auf der Seite nichts anderes steht, werden die Zahlen aus den Spieldateien von Core Keeper 1.3.0.6 (Prefabs, Konfigurationsdateien, Beutetabellen und Programmcode des Spiels) gelesen und von dieser Seite berechnet, einschließlich aufgewerteter Werte (pro Stufe), Verkaufspreise und Manakosten. Namen und Beschreibungen sind der offizielle deutsche Text des Spiels. Nur Verstärkungsmaterialien, Angriffe von Unterlingen und Haustieren sowie einige Essenswerte beruhen auf den Daten des Core Keeper Wiki (Fandom) (CC BY-SA 3.0). Core Keeper und seine Bilder sind © Pugstorm. Dies ist eine inoffizielle Fanseite.